API Kurs Bank BI (Bank Indonesia) bisa dilihat di api. Gratis daftar!
Kurs Bank BI (Bank Indonesia)
Diupdate :
Daftar kurs bank BI per 19 September 2024. Untuk mengurutkan berdasarkan kurs jual, kurs beli maupun kurs tengah klik di head tabel. Sebagai contoh klik Rata Tengah.
Kurs tengah adalah kurs yang digunakan dalam mencatat nilai konversi mata uang asing, biasanya dalam laporan keuangan perusahaan. Kurs tengah diambil dengan menggunakan rumus kurs jual ditambah kurs beli, hasilnya dibagi dua.
Follow twitter @kurs_id
Mata Uang | Jual | Beli | Kurs Tengah |
---|---|---|---|
AUD | 10,456.2 | 10,350.7 | 10,403.45 |
BND | 11,919.9 | 11,794 | 11,856.95 |
CAD | 11,353.2 | 11,239.4 | 11,296.3 |
CHF | 18,273.8 | 18,081.3 | 18,177.55 |
CNH | 2,175.26 | 2,153.5 | 2,164.38 |
CNY | 2,175.75 | 2,153.98 | 2,164.87 |
DKK | 2,301.06 | 2,278.06 | 2,289.56 |
EUR | 17,171.5 | 16,997.6 | 17,084.55 |
GBP | 20,361.8 | 20,157.6 | 20,259.7 |
HKD | 1,979.36 | 1,959.59 | 1,969.48 |
JPY | 10,873.1 | 10,764.2 | 10,818.65 |
KRW | 11.66 | 11.54 | 11.6 |
KWD | 50,614.4 | 50,077.9 | 50,346.15 |
LAK | 0.7 | 0.69 | 0.7 |
MYR | 3,643.54 | 3,603.88 | 3,623.71 |
NOK | 1,456.21 | 1,441.36 | 1,448.79 |
NZD | 9,589.27 | 9,486.22 | 9,537.75 |
PGK | 3,946.16 | 3,792.35 | 3,869.26 |
PHP | 276.96 | 273.96 | 275.46 |
SAR | 4,110.4 | 4,069.07 | 4,089.74 |
SEK | 1,514.86 | 1,499.54 | 1,507.2 |
SGD | 11,919.9 | 11,794 | 11,856.95 |
THB | 463.4 | 458.38 | 460.89 |
USD | 15,426.8 | 15,273.2 | 15,350 |
VND | 0.63 | 0.62 | 0.63 |
sumber: kurs.web.id |
Data kurs ini diupdate secara berkala. Untuk membuat widget kurs BI di blog anda, lihat caranya di membuat widget kurs dollar.