API Kurs Bank BI (Bank Indonesia) bisa dilihat di api. Gratis daftar!
Kurs Bank BI (Bank Indonesia)
Diupdate :
Daftar kurs bank Bank BI (Bank Indonesia) per 09 Juni 2023. Untuk mengurutkan berdasarkan kurs jual, kurs beli maupun kurs tengah klik di head tabel. Sebagai contoh klik Rata Tengah.
Kurs tengah adalah kurs yang digunakan dalam mencatat nilai konversi mata uang asing, biasanya dalam laporan keuangan perusahaan. Kurs tengah diambil dengan menggunakan rumus kurs jual ditambah kurs beli, hasilnya dibagi dua.
Follow twitter @kurs_id
Mata Uang | Jual | Beli | Kurs Tengah |
---|---|---|---|
AUD | 10,008 | 9,905.43 | 9,956.72 |
BND | 11,115.9 | 11,004.5 | 11,060.2 |
CAD | 11,228.4 | 11,113.3 | 11,170.85 |
CHF | 16,476.9 | 16,305.8 | 16,391.35 |
CNH | 2,097.4 | 2,076.41 | 2,086.91 |
CNY | 2,100.69 | 2,079.59 | 2,090.14 |
DKK | 2,154.05 | 2,132.43 | 2,143.24 |
EUR | 16,049.9 | 15,884.3 | 15,967.1 |
GBP | 18,660.5 | 18,473.3 | 18,566.9 |
HKD | 1,910.96 | 1,891.9 | 1,901.43 |
JPY | 10,718.9 | 10,610 | 10,664.45 |
KRW | 11.49 | 11.37 | 11.43 |
KWD | 48,716.9 | 48,200.8 | 48,458.85 |
LAK | 0.83 | 0.81 | 0.82 |
MYR | 3,243.29 | 3,207.55 | 3,225.42 |
NOK | 1,362.48 | 1,348.62 | 1,355.55 |
NZD | 9,098.84 | 9,002.38 | 9,050.61 |
PGK | 4,358.46 | 4,048.18 | 4,203.32 |
PHP | 266.88 | 264.09 | 265.49 |
SAR | 3,993.68 | 3,953.74 | 3,973.71 |
SEK | 1,377.98 | 1,363.95 | 1,370.97 |
SGD | 11,115.9 | 11,004.5 | 11,060.2 |
THB | 429.65 | 425.25 | 427.45 |
USD | 14,977.5 | 14,828.5 | 14,903 |
VND | 0.64 | 0.63 | 0.64 |
sumber: kurs.web.id |
Data kurs ini diupdate secara berkala. Untuk membuat widget kurs Bank BI (Bank Indonesia) di blog anda, lihat caranya di membuat widget kurs dollar.