Harga Emas terbaru bisa dilihat di nilaiemas.com
Kurs Dollar Hari Ini
Thursday, 21 November 2024
Daftar kurs Dollar hari ini dari berbagai bank yang ada di Indonesia, untuk mempermudah kami menyertakan kurs tengah yang banyak digunakan orang sebagai acuan, contohnya kurs tengah BCA. Untuk mengurutkan berdasarkan nama bank, harga jual, harga beli maupun harga rata tengah klik di head tabel. contoh klik Kurs Tengah. Follow twitter @kurs_id
Karena perubahan nilai kurs sangat cepat sering, pastikan anda sering berkunjung agar mendapatkan nilai kurs paling terupdate. Dari sisi arti kurs tengah adalah kurs yang digunakan dalam mencatat nilai konversi mata uang asing, biasanya dalam laporan keuangan perusahaan.
Bank | Jual | Beli | Kurs Tengah |
---|---|---|---|
BANK INDEX | 15,675 | 15,485 | 15,580 |
BANK JATIM | 15,860 | 15,675 | 15,767.5 |
BCA | 15,900 | 15,860 | 15,880 |
BCCBI | 15,935 | 15,725 | 15,830 |
BHI | 14,855 | 14,790 | 14,822.5 |
BI | 15,895.1 | 15,736.9 | 15,816 |
BJB | 15,995 | 15,695 | 15,845 |
BNI | 16,000 | 15,700 | 15,850 |
BRI | 15,990 | 15,740 | 15,865 |
BTN | 15,935 | 15,910 | 15,922.5 |
BTPN | 15,995 | 15,395 | 15,695 |
BUKOPIN | 15,515 | 15,485 | 15,500 |
CAPITAL | 15,890 | 15,790 | 15,840 |
CIMB | 15,881 | 15,870 | 15,875.5 |
COMMONWEALTH | 15,750 | 15,130 | 15,440 |
DANAMON | 16,025 | 15,725 | 15,875 |
DBS | 15,748 | 15,271 | 15,509.5 |
FAMA | 14,217 | 14,075 | 14,146 |
GANESHA | 15,635 | 15,445 | 15,540 |
HANA | 14,968.5 | 14,638.3 | 14,803.4 |
HIBANK | 16,340 | 16,240 | 16,290 |
HSBC | 15,940 | 15,490 | 15,715 |
INA | 15,950 | 15,750 | 15,850 |
JTRUST | 15,875 | 15,805 | 15,840 |
MANDIRI | 15,850 | 15,830 | 15,840 |
MASPION | 16,042 | 15,638 | 15,840 |
MAYAPADA | 15,868 | 15,848 | 15,858 |
MAYBANK | 15,897 | 15,851.8 | 15,874.4 |
MAYORA | 15,030 | 14,930 | 14,980 |
MEGA | 16,108 | 15,628 | 15,868 |
MESTIKA | 15,485 | 15,435 | 15,460 |
MNC | 15,925 | 15,725 | 15,825 |
MUAMALAT | 16,345 | 16,135 | 16,240 |
NOBU | 15,930 | 15,830 | 15,880 |
OCBC | 15,978 | 15,770 | 15,874 |
PANIN | 15,890 | 15,862 | 15,876 |
PERDANIA | 16,105 | 15,605 | 15,855 |
PERMATA | 15,945 | 15,745 | 15,845 |
SBII | 16,047.9 | 15,640.2 | 15,844.05 |
SHINHAN | 15,992 | 15,738 | 15,865 |
SINARMAS | 15,900 | 15,850 | 15,875 |
UOB | 16,053 | 15,562 | 15,807.5 |
VICTORIA | 15,945 | 15,825 | 15,885 |
WOORISAUDARA | 15,930 | 15,760 | 15,845 |
sumber: kurs.web.id |