BRI (Bank Rakyat Indonesia)
Diupdate :
Nilai tukar rupiah, kurs bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) per 16 Desember 2019. Untuk mengurutkan berdasarkan harga jual, harga beli maupun harga rata tengah klik di head tabel. contoh klik Rata Tengah
Mata Uang | Jual | Beli | Rata Tengah |
---|---|---|---|
AED | 4,038.53 | 3,594.94 | 3,816.74 |
AUD | 9,731.95 | 9,605.47 | 9,668.71 |
CHF | 14,266.1 | 14,095.6 | 14,180.85 |
CNY | 2,068.31 | 1,937.01 | 2,002.66 |
EUR | 15,696.8 | 15,523.6 | 15,610.2 |
GBP | 18,904.3 | 18,708.2 | 18,806.25 |
HKD | 1,797.18 | 1,783.38 | 1,790.28 |
JPY | 128.88 | 126.4 | 127.64 |
NZD | 9,304.19 | 9,176.58 | 9,240.39 |
SAR | 3,734.57 | 3,718.37 | 3,726.47 |
SGD | 10,401.1 | 10,272.3 | 10,336.7 |
USD | 14,005 | 13,945 | 13,975 |
Sumber : BRI (Bank Rakyat Indonesia)
Bagi pemilik blog/website bisa menggunakan widget untuk menampilkan kurs dollar di blog/website yang anda miliki