History Kurs KWD (Kuwaiti dinar) Bank BI
Diupdate :
Nilai kurs KWD BI hari ini, selain itu disini bisa dilihat history nilai tukar rupiah terhadap kurs Kuwaiti dinar (KWD) di bank BI sebulan terakhir. Untuk melihat seluruh kurs terupdate dari bank BI klik disini. History nilai tukar kurs selama sebulan terakhir ini bisa dijadikan untuk menghitung nilai kurs yang harus digunakan pada tanggal tertentu. Sebagai catatan mengenai kurs tengah, kurs tengah adalah kurs yang digunakan dalam mencatat nilai konversi mata uang asing, biasanya dalam laporan keuangan perusahaan. Kurs tengah diambil dengan menggunakan rumus kurs jual ditambah kurs beli, hasilnya dibagi dua. Follow twitter @kurs_id
Tanggal | Jual | Beli | Kurs Tengah |
---|---|---|---|
8 October 2024 | 50,902.1 | 50,379.1 | 50,640.6 |
7 October 2024 | 50,593.4 | 50,073.6 | 50,333.5 |
6 October 2024 | 50,593.4 | 50,073.6 | 50,333.5 |
5 October 2024 | 50,593.4 | 50,073.6 | 50,333.5 |
4 October 2024 | 50,164.5 | 49,632.8 | 49,898.65 |
3 October 2024 | 50,027.9 | 49,513.9 | 49,770.9 |
2 October 2024 | 49,910.5 | 49,381.5 | 49,646 |
1 October 2024 | 49,867.9 | 49,355.5 | 49,611.7 |
30 September 2024 | 49,961.8 | 49,448.5 | 49,705.15 |
29 September 2024 | 49,961.8 | 49,448.5 | 49,705.15 |
28 September 2024 | 49,961.8 | 49,448.5 | 49,705.15 |
27 September 2024 | 49,719.6 | 49,208.7 | 49,464.15 |
26 September 2024 | 50,016.2 | 49,486.1 | 49,751.15 |
25 September 2024 | 50,047.4 | 49,533.2 | 49,790.3 |
24 September 2024 | 49,755.7 | 49,228.4 | 49,492.05 |
23 September 2024 | 50,378.5 | 49,860.9 | 50,119.7 |
22 September 2024 | 50,378.5 | 49,860.9 | 50,119.7 |
21 September 2024 | 50,378.5 | 49,860.9 | 50,119.7 |
20 September 2024 | 50,614.4 | 50,077.9 | 50,346.15 |
19 September 2024 | 50,573.1 | 50,053.5 | 50,313.3 |
18 September 2024 | 50,762.4 | 50,240.9 | 50,501.65 |
17 September 2024 | 50,753.5 | 50,232.1 | 50,492.8 |
16 September 2024 | 50,753.5 | 50,232.1 | 50,492.8 |
15 September 2024 | 50,753.5 | 50,232.1 | 50,492.8 |
14 September 2024 | 50,753.5 | 50,232.1 | 50,492.8 |
13 September 2024 | 50,730.5 | 50,209.2 | 50,469.85 |
12 September 2024 | 50,824.2 | 50,285.5 | 50,554.85 |
11 September 2024 | 50,827.5 | 50,305.3 | 50,566.4 |
10 September 2024 | 50,608.9 | 50,072.5 | 50,340.7 |
9 September 2024 | 50,720.7 | 50,199.6 | 50,460.15 |
8 September 2024 | 50,720.7 | 50,199.6 | 50,460.15 |
sumber: kurs.web.id |