API Kurs Bank BCA (Bank Central Asia) bisa dilihat di api. Gratis daftar!
Kurs Bank BCA (Bank Central Asia)
Diupdate :
Daftar kurs bank BCA per 14 December 2024. Untuk mengurutkan berdasarkan kurs jual, kurs beli maupun kurs tengah klik di head tabel. Sebagai contoh klik Rata Tengah.
Kurs tengah adalah kurs yang digunakan dalam mencatat nilai konversi mata uang asing, biasanya dalam laporan keuangan perusahaan. Kurs tengah diambil dengan menggunakan rumus kurs jual ditambah kurs beli, hasilnya dibagi dua.
Follow twitter @kurs_id
Mata Uang | Beli | Jual | Kurs Tengah |
---|---|---|---|
AUD | 10,145.6 | 10,236.1 | 10,190.85 |
CAD | 11,245.3 | 11,254.2 | 11,249.75 |
CHF | 17,898.1 | 17,913.3 | 17,905.7 |
CNY | 2,189.48 | 2,203.21 | 2,196.35 |
DKK | 2,226.34 | 2,264.36 | 2,245.35 |
EUR | 16,700.8 | 16,791.8 | 16,746.3 |
GBP | 20,156.6 | 20,269.2 | 20,212.9 |
HKD | 2,050.76 | 2,066.83 | 2,058.8 |
JPY | 104.22 | 104.98 | 104.6 |
MYR | 3,576.86 | 3,608.91 | 3,592.89 |
NZD | 9,179.2 | 9,270.79 | 9,225 |
SAR | 4,255.04 | 4,262.97 | 4,259.01 |
SEK | 1,434.36 | 1,473.44 | 1,453.9 |
SGD | 11,840 | 11,900.2 | 11,870.1 |
THB | 466.85 | 472.52 | 469.69 |
USD | 15,990 | 16,020 | 16,005 |
sumber: kurs.web.id |
Data kurs ini diupdate secara berkala. Untuk membuat widget kurs BCA di blog anda, lihat caranya di membuat widget kurs dollar.