API Kurs Bank BTN (Bank Tabungan Negara) bisa dilihat di api. Gratis daftar!
Kurs Bank BTN (Bank Tabungan Negara)
Diupdate :
Daftar kurs bank BTN per 15 November 2024. Untuk mengurutkan berdasarkan kurs jual, kurs beli maupun kurs tengah klik di head tabel. Sebagai contoh klik Rata Tengah.
Kurs tengah adalah kurs yang digunakan dalam mencatat nilai konversi mata uang asing, biasanya dalam laporan keuangan perusahaan. Kurs tengah diambil dengan menggunakan rumus kurs jual ditambah kurs beli, hasilnya dibagi dua.
Follow twitter @kurs_id
Mata Uang | Jual | Beli | Kurs Tengah |
---|---|---|---|
AUD | 10,556 | 10,489 | 10,522.5 |
CNY | 2,342 | 2,238 | 2,290 |
EUR | 17,379 | 17,308 | 17,343.5 |
GBP | 20,725 | 20,613 | 20,669 |
HKD | 2,200 | 2,097 | 2,148.5 |
JPY | 106.86 | 104.69 | 105.78 |
MYR | 3,796 | 3,691 | 3,743.5 |
SAR | 4,445 | 4,338 | 4,391.5 |
SGD | 12,158 | 12,059 | 12,108.5 |
USD | 15,935 | 15,910 | 15,922.5 |
sumber: kurs.web.id |
Data kurs ini diupdate secara berkala. Untuk membuat widget kurs BTN di blog anda, lihat caranya di membuat widget kurs dollar.