Kurs CAD Hari Ini
Diupdate :
Nilai tukar rupiah terhadap CAD per 2 July 2025 dari berbagai bank di Indonesia. Untuk mengurutkan berdasarkan harga jual, harga beli maupun harga rata tengah klik di head tabel. contoh klik Rata Tengah
Bank | Jual | Beli | Kurs Tengah |
---|---|---|---|
BCA | 11,882.4 | 11,863.2 | 11,872.8 |
BI | 11,967.2 | 11,846.3 | 11,906.75 |
BNI | 12,078 | 11,728 | 11,903 |
BRI | 0 | 0 | 0 |
CIMB | 11,925 | 11,898 | 11,911.5 |
DANAMON | 11,967 | 11,856 | 11,911.5 |
DBS | 12,074 | 11,685 | 11,879.5 |
HSBC | 12,082 | 11,681 | 11,881.5 |
JTRUST | 0 | 0 | 0 |
MANDIRI | 11,891 | 11,870 | 11,880.5 |
OCBC | 12,014.6 | 11,801.1 | 11,907.85 |
PANIN | 11,445 | 11,394 | 11,419.5 |
PERMATA | 0 | 0 | 0 |
SMBC | 0 | 0 | 0 |
UOB | 12,250 | 11,537 | 11,893.5 |
sumber: kurs.web.id |