Kurs CAD Hari Ini
Diupdate :
Nilai tukar rupiah terhadap CAD per 17 September 2025 dari berbagai bank di Indonesia. Untuk mengurutkan berdasarkan harga jual, harga beli maupun harga rata tengah klik di head tabel. contoh klik Rata Tengah
Bank | Jual | Beli | Kurs Tengah |
---|---|---|---|
BCA | 11,951 | 11,939.2 | 11,945.1 |
BI | 11,960.3 | 11,839.6 | 11,899.95 |
BNI | 12,132 | 11,782 | 11,957 |
BRI | 0 | 0 | 0 |
CIMB | 11,959 | 11,933 | 11,946 |
DANAMON | 12,061 | 11,816 | 11,938.5 |
DBS | 12,135 | 11,746 | 11,940.5 |
HSBC | 12,157 | 11,747 | 11,952 |
JTRUST | 0 | 0 | 0 |
MANDIRI | 11,949 | 11,921 | 11,935 |
OCBC | 12,053.6 | 11,844.1 | 11,948.85 |
PANIN | 11,964 | 11,926 | 11,945 |
PERMATA | 0 | 0 | 0 |
SMBC | 0 | 0 | 0 |
UOB | 12,143 | 11,436 | 11,789.5 |
sumber: kurs.web.id |