History Kurs CNY (Renminbi|Chinese yuan) Bank VICTORIA
Diupdate :
Nilai kurs CNY VICTORIA hari ini, selain itu disini bisa dilihat history nilai tukar rupiah terhadap kurs Renminbi|Chinese yuan (CNY) di bank VICTORIA sebulan terakhir. Untuk melihat seluruh kurs terupdate dari bank VICTORIA klik disini. History nilai tukar kurs selama sebulan terakhir ini bisa dijadikan untuk menghitung nilai kurs yang harus digunakan pada tanggal tertentu. Sebagai catatan mengenai kurs tengah, kurs tengah adalah kurs yang digunakan dalam mencatat nilai konversi mata uang asing, biasanya dalam laporan keuangan perusahaan. Kurs tengah diambil dengan menggunakan rumus kurs jual ditambah kurs beli, hasilnya dibagi dua. Follow twitter @kurs_id
Tanggal | Jual | Beli | Kurs Tengah |
---|---|---|---|
20 December 2024 | 2,240 | 2,205 | 2,222.5 |
19 December 2024 | 2,217 | 2,181 | 2,199 |
18 December 2024 | 2,217 | 2,181 | 2,199 |
17 December 2024 | 2,217 | 2,182 | 2,199.5 |
16 December 2024 | 2,193 | 2,158 | 2,175.5 |
15 December 2024 | 2,193 | 2,158 | 2,175.5 |
14 December 2024 | 2,193 | 2,158 | 2,175.5 |
13 December 2024 | 2,193 | 2,158 | 2,175.5 |
12 December 2024 | 2,193 | 2,158 | 2,175.5 |
11 December 2024 | 2,193 | 2,158 | 2,175.5 |
10 December 2024 | 2,193 | 2,158 | 2,175.5 |
9 December 2024 | 2,200 | 2,166 | 2,183 |
8 December 2024 | 2,200 | 2,166 | 2,183 |
7 December 2024 | 2,200 | 2,166 | 2,183 |
6 December 2024 | 2,210 | 2,174 | 2,192 |
4 December 2024 | 2,210 | 2,174 | 2,192 |
3 December 2024 | 2,210 | 2,174 | 2,192 |
2 December 2024 | 2,210 | 2,174 | 2,192 |
30 November 2024 | 2,210 | 2,174 | 2,192 |
29 November 2024 | 2,210 | 2,174 | 2,192 |
28 November 2024 | 2,210 | 2,174 | 2,192 |
27 November 2024 | 2,210 | 2,174 | 2,192 |
sumber: kurs.web.id |