History Kurs USD (United States dollar) Bank SBII
Diupdate :
Nilai kurs USD SBII hari ini, selain itu disini bisa dilihat history nilai tukar rupiah terhadap kurs United States dollar (USD) di bank SBII sebulan terakhir. Untuk melihat seluruh kurs terupdate dari bank SBII klik disini. History nilai tukar kurs selama sebulan terakhir ini bisa dijadikan untuk menghitung nilai kurs yang harus digunakan pada tanggal tertentu. Sebagai catatan mengenai kurs tengah, kurs tengah adalah kurs yang digunakan dalam mencatat nilai konversi mata uang asing, biasanya dalam laporan keuangan perusahaan. Kurs tengah diambil dengan menggunakan rumus kurs jual ditambah kurs beli, hasilnya dibagi dua. Follow twitter @kurs_id
Tanggal | Jual | Beli | Kurs Tengah |
---|---|---|---|
21 November 2024 | 16,047.9 | 15,640.2 | 15,844.05 |
20 November 2024 | 16,000.8 | 15,580.4 | 15,790.6 |
19 November 2024 | 16,076 | 15,665.1 | 15,870.55 |
18 November 2024 | 16,151.3 | 15,739.8 | 15,945.55 |
17 November 2024 | 16,151.3 | 15,739.8 | 15,945.55 |
16 November 2024 | 16,151.3 | 15,739.8 | 15,945.55 |
15 November 2024 | 16,056 | 15,645.2 | 15,850.6 |
14 November 2024 | 15,860.2 | 15,451 | 15,655.6 |
13 November 2024 | 15,860.2 | 15,451 | 15,655.6 |
12 November 2024 | 15,860.2 | 15,451 | 15,655.6 |
11 November 2024 | 15,840.1 | 15,431 | 15,635.55 |
10 November 2024 | 15,840.1 | 15,431 | 15,635.55 |
9 November 2024 | 15,840.1 | 15,431 | 15,635.55 |
8 November 2024 | 16,010.8 | 15,600.3 | 15,805.55 |
7 November 2024 | 16,030.9 | 15,620.3 | 15,825.6 |
6 November 2024 | 15,980.7 | 15,570.5 | 15,775.6 |
5 November 2024 | 15,965.6 | 15,540.6 | 15,753.1 |
4 November 2024 | 15,920.4 | 15,510.7 | 15,715.55 |
3 November 2024 | 15,920.4 | 15,510.7 | 15,715.55 |
2 November 2024 | 15,920.4 | 15,510.7 | 15,715.55 |
1 November 2024 | 15,910.4 | 15,490.8 | 15,700.6 |
31 October 2024 | 15,970.6 | 15,535.6 | 15,753.1 |
30 October 2024 | 15,950.5 | 15,530.6 | 15,740.55 |
29 October 2024 | 15,931.5 | 15,480.8 | 15,706.15 |
28 October 2024 | 15,811 | 15,401.2 | 15,606.1 |
27 October 2024 | 15,811 | 15,401.2 | 15,606.1 |
26 October 2024 | 15,811 | 15,401.2 | 15,606.1 |
25 October 2024 | 15,846.1 | 15,431 | 15,638.55 |
24 October 2024 | 15,821 | 15,371.3 | 15,596.15 |
23 October 2024 | 15,760.3 | 15,351.3 | 15,555.8 |
22 October 2024 | 15,660.4 | 15,256.7 | 15,458.55 |
21 October 2024 | 15,660.4 | 15,256.7 | 15,458.55 |
sumber: kurs.web.id |