History Kurs SGD (Singapore dollar) Bank SBII
Diupdate :
Nilai kurs SGD SBII hari ini, selain itu disini bisa dilihat history nilai tukar rupiah terhadap kurs Singapore dollar (SGD) di bank SBII sebulan terakhir. Untuk melihat seluruh kurs terupdate dari bank SBII klik disini. History nilai tukar kurs selama sebulan terakhir ini bisa dijadikan untuk menghitung nilai kurs yang harus digunakan pada tanggal tertentu. Sebagai catatan mengenai kurs tengah, kurs tengah adalah kurs yang digunakan dalam mencatat nilai konversi mata uang asing, biasanya dalam laporan keuangan perusahaan. Kurs tengah diambil dengan menggunakan rumus kurs jual ditambah kurs beli, hasilnya dibagi dua. Follow twitter @kurs_id
Tanggal | Jual | Beli | Kurs Tengah |
---|---|---|---|
21 November 2024 | 12,006.8 | 11,674 | 11,840.4 |
20 November 2024 | 11,967.9 | 11,625.9 | 11,796.9 |
19 November 2024 | 11,993.8 | 11,662.1 | 11,827.95 |
18 November 2024 | 12,018.6 | 11,682 | 11,850.3 |
17 November 2024 | 12,018.6 | 11,682 | 11,850.3 |
16 November 2024 | 12,018.6 | 11,682 | 11,850.3 |
15 November 2024 | 11,949.4 | 11,619.5 | 11,784.45 |
14 November 2024 | 11,969.2 | 11,636.2 | 11,802.7 |
13 November 2024 | 11,969.2 | 11,636.2 | 11,802.7 |
12 November 2024 | 11,969.2 | 11,636.2 | 11,802.7 |
11 November 2024 | 11,996.6 | 11,661.7 | 11,829.15 |
10 November 2024 | 11,996.6 | 11,661.7 | 11,829.15 |
9 November 2024 | 11,996.6 | 11,661.7 | 11,829.15 |
8 November 2024 | 12,025.8 | 11,687 | 11,856.4 |
7 November 2024 | 12,129.1 | 11,793.1 | 11,961.1 |
6 November 2024 | 12,128.7 | 11,792.9 | 11,960.8 |
5 November 2024 | 12,107.2 | 11,760.5 | 11,933.85 |
4 November 2024 | 12,060.2 | 11,719.2 | 11,889.7 |
3 November 2024 | 12,060.2 | 11,719.2 | 11,889.7 |
2 November 2024 | 12,060.2 | 11,719.2 | 11,889.7 |
1 November 2024 | 12,038 | 11,696.2 | 11,867.1 |
31 October 2024 | 12,076.2 | 11,716.8 | 11,896.5 |
30 October 2024 | 12,074.7 | 11,726.3 | 11,900.5 |
29 October 2024 | 12,043 | 11,679 | 11,861 |
28 October 2024 | 11,997.2 | 11,662.9 | 11,830.05 |
27 October 2024 | 11,997.2 | 11,662.9 | 11,830.05 |
26 October 2024 | 11,997.2 | 11,662.9 | 11,830.05 |
25 October 2024 | 12,003.9 | 11,666.1 | 11,835 |
24 October 2024 | 12,021.2 | 11,656.2 | 11,838.7 |
23 October 2024 | 12,002.8 | 11,667.6 | 11,835.2 |
22 October 2024 | 11,971.9 | 11,640 | 11,805.95 |
21 October 2024 | 11,971.9 | 11,640 | 11,805.95 |
sumber: kurs.web.id |