History Kurs HKD (Hong Kong dollar) Bank PERMATA
Diupdate :
Nilai kurs HKD PERMATA hari ini, selain itu disini bisa dilihat history nilai tukar rupiah terhadap kurs Hong Kong dollar (HKD) di bank PERMATA sebulan terakhir. Untuk melihat seluruh kurs terupdate dari bank PERMATA klik disini. History nilai tukar kurs selama sebulan terakhir ini bisa dijadikan untuk menghitung nilai kurs yang harus digunakan pada tanggal tertentu. Sebagai catatan mengenai kurs tengah, kurs tengah adalah kurs yang digunakan dalam mencatat nilai konversi mata uang asing, biasanya dalam laporan keuangan perusahaan. Kurs tengah diambil dengan menggunakan rumus kurs jual ditambah kurs beli, hasilnya dibagi dua. Follow twitter @kurs_id
Tanggal | Jual | Beli | Kurs Tengah |
---|---|---|---|
21 November 2024 | 2,075.35 | 1,996.1 | 2,035.73 |
20 November 2024 | 2,069.65 | 1,990.4 | 2,030.03 |
19 November 2024 | 2,078.65 | 1,999.35 | 2,039 |
18 November 2024 | 2,079.25 | 2,000 | 2,039.63 |
17 November 2024 | 2,079.25 | 2,000 | 2,039.63 |
16 November 2024 | 2,079.25 | 2,000 | 2,039.63 |
15 November 2024 | 2,075.2 | 1,995.9 | 2,035.55 |
14 November 2024 | 2,069.65 | 1,990.35 | 2,030 |
13 November 2024 | 2,067.2 | 1,987.95 | 2,027.58 |
12 November 2024 | 2,055.6 | 1,976.3 | 2,015.95 |
11 November 2024 | 2,054.15 | 1,974.85 | 2,014.5 |
10 November 2024 | 2,054.15 | 1,974.85 | 2,014.5 |
9 November 2024 | 2,054.15 | 1,974.85 | 2,014.5 |
8 November 2024 | 2,071.45 | 1,992.15 | 2,031.8 |
7 November 2024 | 2,073.05 | 1,993.75 | 2,033.4 |
6 November 2024 | 2,067.1 | 1,987.8 | 2,027.45 |
5 November 2024 | 2,065.15 | 1,985.85 | 2,025.5 |
4 November 2024 | 2,058.6 | 1,979.3 | 2,018.95 |
3 November 2024 | 2,058.6 | 1,979.3 | 2,018.95 |
2 November 2024 | 2,058.6 | 1,979.3 | 2,018.95 |
1 November 2024 | 2,058.5 | 1,979.2 | 2,018.85 |
31 October 2024 | 2,066.45 | 1,987.15 | 2,026.8 |
30 October 2024 | 2,068.2 | 1,988.9 | 2,028.55 |
29 October 2024 | 2,063.65 | 1,984.35 | 2,024 |
28 October 2024 | 2,050.4 | 1,971.1 | 2,010.75 |
27 October 2024 | 2,050.4 | 1,971.1 | 2,010.75 |
26 October 2024 | 2,050.4 | 1,971.1 | 2,010.75 |
25 October 2024 | 2,047.85 | 1,968.55 | 2,008.2 |
24 October 2024 | 2,047.9 | 1,968.6 | 2,008.25 |
23 October 2024 | 2,036.1 | 1,956.8 | 1,996.45 |
22 October 2024 | 2,030.35 | 1,951.05 | 1,990.7 |
21 October 2024 | 2,030.35 | 1,951.05 | 1,990.7 |
sumber: kurs.web.id |