History Kurs AUD (Australian dollar) Bank PERMATA
Diupdate :
Nilai kurs AUD PERMATA hari ini, selain itu disini bisa dilihat history nilai tukar rupiah terhadap kurs Australian dollar (AUD) di bank PERMATA sebulan terakhir. Untuk melihat seluruh kurs terupdate dari bank PERMATA klik disini. History nilai tukar kurs selama sebulan terakhir ini bisa dijadikan untuk menghitung nilai kurs yang harus digunakan pada tanggal tertentu. Sebagai catatan mengenai kurs tengah, kurs tengah adalah kurs yang digunakan dalam mencatat nilai konversi mata uang asing, biasanya dalam laporan keuangan perusahaan. Kurs tengah diambil dengan menggunakan rumus kurs jual ditambah kurs beli, hasilnya dibagi dua. Follow twitter @kurs_id
Tanggal | Jual | Beli | Kurs Tengah |
---|---|---|---|
7 October 2024 | 10,745.5 | 10,462.8 | 10,604.15 |
6 October 2024 | 10,745.5 | 10,462.8 | 10,604.15 |
5 October 2024 | 10,745.5 | 10,462.8 | 10,604.15 |
4 October 2024 | 10,702.4 | 10,419.5 | 10,560.95 |
3 October 2024 | 10,624 | 10,340.8 | 10,482.4 |
2 October 2024 | 10,669 | 10,385.2 | 10,527.1 |
1 October 2024 | 10,612.7 | 10,329 | 10,470.85 |
30 September 2024 | 10,551.8 | 10,268.7 | 10,410.25 |
29 September 2024 | 10,551.8 | 10,268.7 | 10,410.25 |
28 September 2024 | 10,551.8 | 10,268.7 | 10,410.25 |
27 September 2024 | 10,489.8 | 10,207.2 | 10,348.5 |
26 September 2024 | 10,537.8 | 10,254.5 | 10,396.15 |
25 September 2024 | 10,528.2 | 10,245.7 | 10,386.95 |
24 September 2024 | 10,514.8 | 10,232.4 | 10,373.6 |
23 September 2024 | 10,454.9 | 10,172.6 | 10,313.75 |
22 September 2024 | 10,454.9 | 10,172.6 | 10,313.75 |
21 September 2024 | 10,454.9 | 10,172.6 | 10,313.75 |
20 September 2024 | 10,508 | 10,226.2 | 10,367.1 |
19 September 2024 | 10,519.8 | 10,238.3 | 10,379.05 |
18 September 2024 | 10,494.8 | 10,213.5 | 10,354.15 |
17 September 2024 | 10,499.8 | 10,218.8 | 10,359.3 |
16 September 2024 | 10,499.8 | 10,218.8 | 10,359.3 |
15 September 2024 | 10,499.8 | 10,218.8 | 10,359.3 |
14 September 2024 | 10,499.8 | 10,218.8 | 10,359.3 |
13 September 2024 | 10,435.5 | 10,155.3 | 10,295.4 |
12 September 2024 | 10,394 | 10,114.2 | 10,254.1 |
11 September 2024 | 10,425.7 | 10,145.9 | 10,285.8 |
10 September 2024 | 10,448.7 | 10,168.4 | 10,308.55 |
9 September 2024 | 10,518 | 10,236.9 | 10,377.45 |
8 September 2024 | 10,518 | 10,236.9 | 10,377.45 |
sumber: kurs.web.id |