History Kurs USD (USD) Bank MAYAPADA

Diupdate :

Nilai kurs USD MAYAPADA hari ini, selain itu disini bisa dilihat history nilai tukar rupiah terhadap kurs USD (USD) di bank MAYAPADA sebulan terakhir. Untuk melihat seluruh kurs terupdate dari bank MAYAPADA klik disini. History nilai tukar kurs selama sebulan terakhir ini bisa dijadikan untuk menghitung nilai kurs yang harus digunakan pada tanggal tertentu. Sebagai catatan mengenai kurs tengah, kurs tengah adalah kurs yang digunakan dalam mencatat nilai konversi mata uang asing, biasanya dalam laporan keuangan perusahaan. Kurs tengah diambil dengan menggunakan rumus kurs jual ditambah kurs beli, hasilnya dibagi dua. Follow twitter @kurs_id

Tanggal Jual Beli Kurs Tengah
18 September 2025 16,500 16,360 16,430
17 September 2025 16,504 16,370 16,437
16 September 2025 16,474 16,340 16,407
15 September 2025 16,314 16,268 16,291
14 September 2025 16,314 16,268 16,291
13 September 2025 16,314 16,268 16,291
12 September 2025 16,524 16,394 16,459
11 September 2025 16,524 16,395 16,459.5
10 September 2025 16,314 16,268 16,291
9 September 2025 16,314 16,268 16,291
8 September 2025 16,314 16,268 16,291
7 September 2025 16,484 16,357 16,420.5
6 September 2025 16,484 16,357 16,420.5
5 September 2025 16,484 16,357 16,420.5
4 September 2025 16,314 16,268 16,291
3 September 2025 16,314 16,268 16,291
2 September 2025 16,485 16,351 16,418
1 September 2025 16,565 16,424 16,494.5
31 August 2025 16,565 16,424 16,494.5
30 August 2025 16,314 16,268 16,291
29 August 2025 16,407 16,281 16,344
28 August 2025 16,314 16,268 16,291
27 August 2025 16,314 16,268 16,291
26 August 2025 16,314 16,268 16,291
25 August 2025 16,314 16,268 16,291
24 August 2025 16,314 16,268 16,291
23 August 2025 16,314 16,268 16,291
22 August 2025 16,345 16,223 16,284
21 August 2025 16,314 16,268 16,291
20 August 2025 16,304 16,178 16,241
19 August 2025 16,314 16,268 16,291
18 August 2025 16,190 16,137 16,163.5
sumber: kurs.web.id

Tentang Bank Mayapada (MAYAPADA)


Pada tanggal 07 September 1989 di Jakarta, dibentuklah PT Bank Mayapada International melalui Akta Pendirian Bank yang disahkan pada tanggal 10 Januari 1990 oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Bank mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 16 Maret 1990 dan sejak 23 Maret 1990 menjadi bank umum. Izin dari Bank Indonesia sebagai bank devisa diperoleh pada tahun 1993. Pada tahun 1995 Bank berubah nama menjadi PT Bank Mayapada Internasional. Dari tahun 1997 hingga saat ini kami menjadi bank publik dengan nama PT. Bank Mayapada Internasional Tbk..

mayapada atau lebih dikenal dengan nama Bank Mayapada. Secara resmi PT Bank Mayapada Internasional, Tbk. Dengan kode saham MAYA, mayapada melantai di bursa efek. Call center / pusat bantuan : 1500029.
Situs resmi : https://www.bankmayapada.com/

© 2025. Versi: 9eca53b (20250828)