History Kurs AUD (AUD) Bank MAYAPADA

Diupdate :

Nilai kurs AUD MAYAPADA hari ini, selain itu disini bisa dilihat history nilai tukar rupiah terhadap kurs AUD (AUD) di bank MAYAPADA sebulan terakhir. Untuk melihat seluruh kurs terupdate dari bank MAYAPADA klik disini. History nilai tukar kurs selama sebulan terakhir ini bisa dijadikan untuk menghitung nilai kurs yang harus digunakan pada tanggal tertentu. Sebagai catatan mengenai kurs tengah, kurs tengah adalah kurs yang digunakan dalam mencatat nilai konversi mata uang asing, biasanya dalam laporan keuangan perusahaan. Kurs tengah diambil dengan menggunakan rumus kurs jual ditambah kurs beli, hasilnya dibagi dua. Follow twitter @kurs_id

Tanggal Jual Beli Kurs Tengah
18 January 2026 11,004 10,858 10,931
17 January 2026 11,365 11,217 11,291
16 January 2026 11,004 10,858 10,931
15 January 2026 11,004 10,858 10,931
14 January 2026 11,004 10,858 10,931
13 January 2026 11,375 11,230 11,302.5
12 January 2026 11,004 10,858 10,931
11 January 2026 11,004 10,858 10,931
10 January 2026 11,004 10,858 10,931
9 January 2026 11,004 10,858 10,931
8 January 2026 11,004 10,858 10,931
7 January 2026 11,004 10,858 10,931
6 January 2026 11,004 10,858 10,931
5 January 2026 11,279 11,134 11,206.5
4 January 2026 11,004 10,858 10,931
3 January 2026 11,004 10,858 10,931
2 January 2026 11,004 10,858 10,931
1 January 2026 11,004 10,858 10,931
31 December 2025 11,004 10,858 10,931
30 December 2025 11,004 10,858 10,931
29 December 2025 11,004 10,858 10,931
28 December 2025 11,004 10,858 10,931
27 December 2025 11,004 10,858 10,931
26 December 2025 11,004 10,858 10,931
25 December 2025 11,004 10,858 10,931
24 December 2025 11,004 10,858 10,931
23 December 2025 11,004 10,858 10,931
22 December 2025 11,004 10,858 10,931
21 December 2025 11,004 10,858 10,931
20 December 2025 11,004 10,858 10,931
19 December 2025 11,004 10,858 10,931
sumber: kurs.web.id

Tentang Bank Mayapada (MAYAPADA)


Pada tanggal 07 September 1989 di Jakarta, dibentuklah PT Bank Mayapada International melalui Akta Pendirian Bank yang disahkan pada tanggal 10 Januari 1990 oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Bank mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 16 Maret 1990 dan sejak 23 Maret 1990 menjadi bank umum. Izin dari Bank Indonesia sebagai bank devisa diperoleh pada tahun 1993. Pada tahun 1995 Bank berubah nama menjadi PT Bank Mayapada Internasional. Dari tahun 1997 hingga saat ini kami menjadi bank publik dengan nama PT. Bank Mayapada Internasional Tbk..

mayapada atau lebih dikenal dengan nama Bank Mayapada. Secara resmi PT Bank Mayapada Internasional, Tbk. Dengan kode saham MAYA, mayapada melantai di bursa efek. Call center / pusat bantuan : 1500029.
Situs resmi : https://www.bankmayapada.com/

© 2026. Versi: d6c3615 (20260117)