History Kurs USD (USD) Bank DANAMON

Diupdate :

Nilai kurs USD DANAMON hari ini, selain itu disini bisa dilihat history nilai tukar rupiah terhadap kurs USD (USD) di bank DANAMON sebulan terakhir. Untuk melihat seluruh kurs terupdate dari bank DANAMON klik disini. History nilai tukar kurs selama sebulan terakhir ini bisa dijadikan untuk menghitung nilai kurs yang harus digunakan pada tanggal tertentu. Sebagai catatan mengenai kurs tengah, kurs tengah adalah kurs yang digunakan dalam mencatat nilai konversi mata uang asing, biasanya dalam laporan keuangan perusahaan. Kurs tengah diambil dengan menggunakan rumus kurs jual ditambah kurs beli, hasilnya dibagi dua. Follow twitter @kurs_id

Tanggal Jual Beli Kurs Tengah
3 November 2025 16,490 16,790 16,640
2 November 2025 16,546 16,746 16,646
31 October 2025 16,470 16,770 16,620
30 October 2025 16,566 16,692 16,629
29 October 2025 16,460 16,760 16,610
28 October 2025 16,480 16,780 16,630
27 October 2025 16,455 16,755 16,605
26 October 2025 16,515 16,715 16,615
24 October 2025 16,485 16,785 16,635
23 October 2025 16,524 16,650 16,587
22 October 2025 16,529 16,655 16,592
21 October 2025 16,519 16,645 16,582
19 October 2025 16,505 16,705 16,605
18 October 2025 16,505 16,705 16,605
17 October 2025 16,524 16,650 16,587
16 October 2025 16,526 16,652 16,589
15 October 2025 16,539 16,665 16,602
14 October 2025 16,519 16,645 16,582
13 October 2025 16,500 16,700 16,600
12 October 2025 16,500 16,700 16,600
11 October 2025 16,500 16,700 16,600
10 October 2025 16,494 16,620 16,557
9 October 2025 16,519 16,645 16,582
8 October 2025 16,494 16,620 16,557
7 October 2025 16,539 16,665 16,602
6 October 2025 16,425 16,675 16,550
4 October 2025 16,425 16,675 16,550
sumber: kurs.web.id

Tentang Bank Danamon (DANAMON)


Bank Danamon didirikan pada tanggal 16 Juli 1956 dengan nama PT Bank Kopra Indonesia. Pada tahun 1976 nama bank ini berubah menjadi PT Bank Danamon Indonesia. Bank ini menjadi bank pertama yang memelopori pertukaran mata uang asing dengan menjadi bank devisa pertama di Indonesia[3] pada tahun 1976 dan tercatat sahamnya di bursa sejak tahun 1989..

danamon atau lebih dikenal dengan nama Bank Danamon. Secara resmi PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Dengan kode saham BDMN, danamon melantai di bursa efek. Call center / pusat bantuan : 1500090.
Situs resmi : https://www.danamon.co.id/

© 2025. Versi: 9e40455 (20251102)