History Kurs USD (United States dollar) Bank DANAMON

Diupdate :

Nilai kurs USD DANAMON hari ini, selain itu disini bisa dilihat history nilai tukar rupiah terhadap kurs United States dollar (USD) di bank DANAMON sebulan terakhir. Untuk melihat seluruh kurs terupdate dari bank DANAMON klik disini. History nilai tukar kurs selama sebulan terakhir ini bisa dijadikan untuk menghitung nilai kurs yang harus digunakan pada tanggal tertentu. Sebagai catatan mengenai kurs tengah, kurs tengah adalah kurs yang digunakan dalam mencatat nilai konversi mata uang asing, biasanya dalam laporan keuangan perusahaan. Kurs tengah diambil dengan menggunakan rumus kurs jual ditambah kurs beli, hasilnya dibagi dua. Follow twitter @kurs_id

Tanggal Jual Beli Kurs Tengah
2 April 2025 16,823 16,323 16,573
29 March 2025 16,823 16,323 16,573
28 March 2025 16,823 16,323 16,573
27 March 2025 16,741 16,441 16,591
26 March 2025 16,775 16,475 16,625
25 March 2025 16,725 16,425 16,575
24 March 2025 16,655 16,355 16,505
23 March 2025 16,655 16,355 16,505
22 March 2025 16,655 16,355 16,505
21 March 2025 16,635 16,335 16,485
20 March 2025 16,702 16,402 16,552
19 March 2025 16,580 16,280 16,430
18 March 2025 16,555 16,255 16,405
17 March 2025 16,505 16,205 16,355
15 March 2025 16,505 16,205 16,355
14 March 2025 16,585 16,285 16,435
13 March 2025 16,620 16,320 16,470
12 March 2025 16,565 16,265 16,415
11 March 2025 16,510 16,210 16,360
10 March 2025 16,450 16,150 16,300
9 March 2025 16,450 16,150 16,300
8 March 2025 16,450 16,150 16,300
7 March 2025 16,495 16,195 16,345
6 March 2025 16,475 16,175 16,325
5 March 2025 16,600 16,300 16,450
4 March 2025 16,641 16,341 16,491
3 March 2025 16,748 16,448 16,598
2 March 2025 16,748 16,448 16,598
sumber:

Tentang Bank Danamon (DANAMON)


Bank Danamon didirikan pada tanggal 16 Juli 1956 dengan nama PT Bank Kopra Indonesia. Pada tahun 1976 nama bank ini berubah menjadi PT Bank Danamon Indonesia. Bank ini menjadi bank pertama yang memelopori pertukaran mata uang asing dengan menjadi bank devisa pertama di Indonesia[3] pada tahun 1976 dan tercatat sahamnya di bursa sejak tahun 1989..

danamon atau lebih dikenal dengan nama Bank Danamon. Secara resmi PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Dengan kode saham BDMN, danamon melantai di bursa efek. Call center / pusat bantuan : 1500090.
Situs resmi : https://www.danamon.co.id/

© 2025. Versi: ba00d39 (20250325)