History Kurs USD (USD) Bank DANAMON

Diupdate :

Nilai kurs USD DANAMON hari ini, selain itu disini bisa dilihat history nilai tukar rupiah terhadap kurs USD (USD) di bank DANAMON sebulan terakhir. Untuk melihat seluruh kurs terupdate dari bank DANAMON klik disini. History nilai tukar kurs selama sebulan terakhir ini bisa dijadikan untuk menghitung nilai kurs yang harus digunakan pada tanggal tertentu. Sebagai catatan mengenai kurs tengah, kurs tengah adalah kurs yang digunakan dalam mencatat nilai konversi mata uang asing, biasanya dalam laporan keuangan perusahaan. Kurs tengah diambil dengan menggunakan rumus kurs jual ditambah kurs beli, hasilnya dibagi dua. Follow twitter @kurs_id

Tanggal Jual Beli Kurs Tengah
18 September 2025 16,509 16,359 16,434
17 September 2025 16,500 16,374 16,437
16 September 2025 16,486 16,360 16,423
15 September 2025 16,505 16,255 16,380
13 September 2025 16,505 16,255 16,380
12 September 2025 16,526 16,398 16,462
11 September 2025 16,550 16,400 16,475
10 September 2025 16,579 16,453 16,516
9 September 2025 16,550 16,350 16,450
8 September 2025 16,525 16,275 16,400
7 September 2025 16,525 16,275 16,400
6 September 2025 16,525 16,275 16,400
5 September 2025 16,580 16,330 16,455
4 September 2025 16,480 16,354 16,417
3 September 2025 16,480 16,354 16,417
2 September 2025 16,480 16,350 16,415
1 September 2025 16,620 16,370 16,495
31 August 2025 16,620 16,370 16,495
30 August 2025 16,620 16,370 16,495
29 August 2025 16,415 16,289 16,352
28 August 2025 16,485 16,185 16,335
27 August 2025 16,365 16,239 16,302
26 August 2025 16,320 16,194 16,257
25 August 2025 16,350 16,100 16,225
24 August 2025 16,350 16,100 16,225
23 August 2025 16,350 16,100 16,225
22 August 2025 16,350 16,224 16,287
21 August 2025 16,330 16,204 16,267
20 August 2025 16,310 16,184 16,247
19 August 2025 16,300 16,050 16,175
sumber: kurs.web.id

Tentang Bank Danamon (DANAMON)


Bank Danamon didirikan pada tanggal 16 Juli 1956 dengan nama PT Bank Kopra Indonesia. Pada tahun 1976 nama bank ini berubah menjadi PT Bank Danamon Indonesia. Bank ini menjadi bank pertama yang memelopori pertukaran mata uang asing dengan menjadi bank devisa pertama di Indonesia[3] pada tahun 1976 dan tercatat sahamnya di bursa sejak tahun 1989..

danamon atau lebih dikenal dengan nama Bank Danamon. Secara resmi PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Dengan kode saham BDMN, danamon melantai di bursa efek. Call center / pusat bantuan : 1500090.
Situs resmi : https://www.danamon.co.id/

© 2025. Versi: 9eca53b (20250828)