History Kurs USD (United States dollar) Bank DANAMON

Diupdate :

Nilai kurs USD DANAMON hari ini, selain itu disini bisa dilihat history nilai tukar rupiah terhadap kurs United States dollar (USD) di bank DANAMON sebulan terakhir. Untuk melihat seluruh kurs terupdate dari bank DANAMON klik disini. History nilai tukar kurs selama sebulan terakhir ini bisa dijadikan untuk menghitung nilai kurs yang harus digunakan pada tanggal tertentu. Sebagai catatan mengenai kurs tengah, kurs tengah adalah kurs yang digunakan dalam mencatat nilai konversi mata uang asing, biasanya dalam laporan keuangan perusahaan. Kurs tengah diambil dengan menggunakan rumus kurs jual ditambah kurs beli, hasilnya dibagi dua. Follow twitter @kurs_id

Tanggal Jual Beli Kurs Tengah
30 Mei 2023 15,132 14,832 14,982
29 Mei 2023 15,120 14,820 14,970
28 Mei 2023 15,120 14,820 14,970
27 Mei 2023 15,120 14,820 14,970
26 Mei 2023 15,109 14,809 14,959
25 Mei 2023 15,060 14,760 14,910
24 Mei 2023 15,032 14,732 14,882
23 Mei 2023 15,045 14,745 14,895
22 Mei 2023 15,080 14,780 14,930
21 Mei 2023 15,080 14,780 14,930
20 Mei 2023 15,080 14,780 14,930
19 Mei 2023 15,129 14,629 14,879
18 Mei 2023 15,129 14,629 14,879
17 Mei 2023 14,974 14,674 14,824
16 Mei 2023 14,965 14,665 14,815
15 Mei 2023 14,910 14,610 14,760
14 Mei 2023 14,910 14,610 14,760
13 Mei 2023 14,910 14,610 14,760
12 Mei 2023 14,878 14,578 14,728
11 Mei 2023 14,897 14,597 14,747
10 Mei 2023 14,913 14,613 14,763
09 Mei 2023 14,870 14,570 14,720
08 Mei 2023 14,838 14,538 14,688
07 Mei 2023 14,838 14,538 14,688
05 Mei 2023 14,849 14,549 14,699
04 Mei 2023 14,887 14,487 14,687
03 Mei 2023 14,863 14,563 14,713
02 Mei 2023 14,806 14,506 14,656
sumber: kurs.web.id

Tentang Bank Danamon (DANAMON)


Bank Danamon didirikan pada tanggal 16 Juli 1956 dengan nama PT Bank Kopra Indonesia. Pada tahun 1976 nama bank ini berubah menjadi PT Bank Danamon Indonesia. Bank ini menjadi bank pertama yang memelopori pertukaran mata uang asing dengan menjadi bank devisa pertama di Indonesia[3] pada tahun 1976 dan tercatat sahamnya di bursa sejak tahun 1989..

danamon atau lebih dikenal dengan nama Bank Danamon. Secara resmi PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Dengan kode saham BDMN, danamon melantai di bursa efek. Call center / pusat bantuan : 1500090.
Situs resmi : https://www.danamon.co.id/

© 2023. Versi: ae1c099 (08-04-2023)