History Kurs SGD (Singapore dollar) Bank DANAMON

Diupdate :

Nilai kurs SGD DANAMON hari ini, selain itu disini bisa dilihat history nilai tukar rupiah terhadap kurs Singapore dollar (SGD) di bank DANAMON sebulan terakhir. Untuk melihat seluruh kurs terupdate dari bank DANAMON klik disini. History nilai tukar kurs selama sebulan terakhir ini bisa dijadikan untuk menghitung nilai kurs yang harus digunakan pada tanggal tertentu. Sebagai catatan mengenai kurs tengah, kurs tengah adalah kurs yang digunakan dalam mencatat nilai konversi mata uang asing, biasanya dalam laporan keuangan perusahaan. Kurs tengah diambil dengan menggunakan rumus kurs jual ditambah kurs beli, hasilnya dibagi dua. Follow twitter @kurs_id

Tanggal Jual Beli Kurs Tengah
2 April 2025 12,571 12,175 12,373
29 March 2025 12,571 12,175 12,373
28 March 2025 12,571 12,175 12,373
27 March 2025 12,534 12,287 12,410.5
26 March 2025 12,542 12,286 12,414
25 March 2025 12,513 12,269 12,391
24 March 2025 12,494 12,245 12,369.5
23 March 2025 12,494 12,245 12,369.5
22 March 2025 12,494 12,245 12,369.5
21 March 2025 12,492 12,248 12,370
20 March 2025 12,537 12,288 12,412.5
19 March 2025 12,474 12,225 12,349.5
18 March 2025 12,424 12,173 12,298.5
17 March 2025 12,369 12,120 12,244.5
15 March 2025 12,369 12,120 12,244.5
14 March 2025 12,449 12,199 12,324
13 March 2025 12,487 12,236 12,361.5
12 March 2025 12,455 12,205 12,330
11 March 2025 12,402 12,153 12,277.5
10 March 2025 12,363 12,118 12,240.5
9 March 2025 12,363 12,118 12,240.5
8 March 2025 12,363 12,118 12,240.5
7 March 2025 12,391 12,138 12,264.5
6 March 2025 12,338 12,091 12,214.5
5 March 2025 12,348 12,100 12,224
4 March 2025 12,349 12,106 12,227.5
3 March 2025 12,425 12,180 12,302.5
2 March 2025 12,425 12,180 12,302.5
sumber:

Tentang Bank Danamon (DANAMON)


Bank Danamon didirikan pada tanggal 16 Juli 1956 dengan nama PT Bank Kopra Indonesia. Pada tahun 1976 nama bank ini berubah menjadi PT Bank Danamon Indonesia. Bank ini menjadi bank pertama yang memelopori pertukaran mata uang asing dengan menjadi bank devisa pertama di Indonesia[3] pada tahun 1976 dan tercatat sahamnya di bursa sejak tahun 1989..

danamon atau lebih dikenal dengan nama Bank Danamon. Secara resmi PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Dengan kode saham BDMN, danamon melantai di bursa efek. Call center / pusat bantuan : 1500090.
Situs resmi : https://www.danamon.co.id/

© 2025. Versi: ba00d39 (20250325)