History Kurs SGD (SGD) Bank DANAMON

Diupdate :

Nilai kurs SGD DANAMON hari ini, selain itu disini bisa dilihat history nilai tukar rupiah terhadap kurs SGD (SGD) di bank DANAMON sebulan terakhir. Untuk melihat seluruh kurs terupdate dari bank DANAMON klik disini. History nilai tukar kurs selama sebulan terakhir ini bisa dijadikan untuk menghitung nilai kurs yang harus digunakan pada tanggal tertentu. Sebagai catatan mengenai kurs tengah, kurs tengah adalah kurs yang digunakan dalam mencatat nilai konversi mata uang asing, biasanya dalam laporan keuangan perusahaan. Kurs tengah diambil dengan menggunakan rumus kurs jual ditambah kurs beli, hasilnya dibagi dua. Follow twitter @kurs_id

Tanggal Jual Beli Kurs Tengah
6 February 2026 13,328 13,170 13,249
5 February 2026 13,265 13,127 13,196
4 February 2026 13,340 13,064 13,202
3 February 2026 13,289 13,153 13,221
2 February 2026 13,344 13,070 13,207
1 February 2026 13,359 13,161 13,260
30 January 2026 13,319 13,180 13,249.5
29 January 2026 13,452 13,176 13,314
28 January 2026 13,383 13,112 13,247.5
27 January 2026 13,239 13,198 13,218.5
26 January 2026 13,351 13,154 13,252.5
25 January 2026 13,258 13,063 13,160.5
24 January 2026 13,258 13,063 13,160.5
23 January 2026 13,224 13,087 13,155.5
22 January 2026 13,270 13,136 13,203
21 January 2026 13,270 13,136 13,203
20 January 2026 13,342 13,073 13,207.5
19 January 2026 13,273 13,001 13,137
17 January 2026 13,220 13,029 13,124.5
16 January 2026 13,220 13,029 13,124.5
15 January 2026 13,168 13,034 13,101
14 January 2026 13,180 13,046 13,113
13 January 2026 13,217 12,948 13,082.5
12 January 2026 13,201 12,936 13,068.5
9 January 2026 13,222 12,950 13,086
8 January 2026 13,216 12,943 13,079.5
7 January 2026 13,163 13,027 13,095
sumber: kurs.web.id

Tentang Bank Danamon (DANAMON)


Bank Danamon didirikan pada tanggal 16 Juli 1956 dengan nama PT Bank Kopra Indonesia. Pada tahun 1976 nama bank ini berubah menjadi PT Bank Danamon Indonesia. Bank ini menjadi bank pertama yang memelopori pertukaran mata uang asing dengan menjadi bank devisa pertama di Indonesia[3] pada tahun 1976 dan tercatat sahamnya di bursa sejak tahun 1989..

danamon atau lebih dikenal dengan nama Bank Danamon. Secara resmi PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Dengan kode saham BDMN, danamon melantai di bursa efek. Call center / pusat bantuan : 1500090.
Situs resmi : https://www.danamon.co.id/

© 2026. Versi: ed28708 (20260201)