History Kurs NZD (NZD) Bank DANAMON

Diupdate :

Nilai kurs NZD DANAMON hari ini, selain itu disini bisa dilihat history nilai tukar rupiah terhadap kurs NZD (NZD) di bank DANAMON sebulan terakhir. Untuk melihat seluruh kurs terupdate dari bank DANAMON klik disini. History nilai tukar kurs selama sebulan terakhir ini bisa dijadikan untuk menghitung nilai kurs yang harus digunakan pada tanggal tertentu. Sebagai catatan mengenai kurs tengah, kurs tengah adalah kurs yang digunakan dalam mencatat nilai konversi mata uang asing, biasanya dalam laporan keuangan perusahaan. Kurs tengah diambil dengan menggunakan rumus kurs jual ditambah kurs beli, hasilnya dibagi dua. Follow twitter @kurs_id

Tanggal Jual Beli Kurs Tengah
3 September 2025 9,680 9,551 9,615.5
2 September 2025 9,756 9,627 9,691.5
1 September 2025 9,827 9,626 9,726.5
31 August 2025 9,827 9,626 9,726.5
30 August 2025 9,827 9,626 9,726.5
29 August 2025 9,639 9,514 9,576.5
28 August 2025 9,678 9,452 9,565
27 August 2025 9,593 9,466 9,529.5
26 August 2025 9,598 9,473 9,535.5
25 August 2025 9,632 9,430 9,531
24 August 2025 9,632 9,430 9,531
23 August 2025 9,632 9,430 9,531
22 August 2025 9,542 9,413 9,477.5
21 August 2025 9,533 9,405 9,469
20 August 2025 9,675 9,549 9,612
19 August 2025 9,690 9,489 9,589.5
18 August 2025 9,690 9,489 9,589.5
17 August 2025 9,690 9,489 9,589.5
16 August 2025 9,690 9,489 9,589.5
15 August 2025 9,666 9,536 9,601
14 August 2025 9,761 9,632 9,696.5
13 August 2025 9,734 9,602 9,668
12 August 2025 9,745 9,616 9,680.5
11 August 2025 9,811 9,638 9,724.5
10 August 2025 9,811 9,638 9,724.5
9 August 2025 9,811 9,638 9,724.5
8 August 2025 9,775 9,645 9,710
7 August 2025 9,755 9,629 9,692
6 August 2025 9,720 9,592 9,656
5 August 2025 9,747 9,618 9,682.5
4 August 2025 9,788 9,619 9,703.5
3 August 2025 9,788 9,619 9,703.5
sumber: kurs.web.id

Tentang Bank Danamon (DANAMON)


Bank Danamon didirikan pada tanggal 16 Juli 1956 dengan nama PT Bank Kopra Indonesia. Pada tahun 1976 nama bank ini berubah menjadi PT Bank Danamon Indonesia. Bank ini menjadi bank pertama yang memelopori pertukaran mata uang asing dengan menjadi bank devisa pertama di Indonesia[3] pada tahun 1976 dan tercatat sahamnya di bursa sejak tahun 1989..

danamon atau lebih dikenal dengan nama Bank Danamon. Secara resmi PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Dengan kode saham BDMN, danamon melantai di bursa efek. Call center / pusat bantuan : 1500090.
Situs resmi : https://www.danamon.co.id/

© 2025. Versi: 9eca53b (20250828)