History Kurs NZD (New Zealand dollar) Bank DANAMON

Diupdate :

Nilai kurs NZD DANAMON hari ini, selain itu disini bisa dilihat history nilai tukar rupiah terhadap kurs New Zealand dollar (NZD) di bank DANAMON sebulan terakhir. Untuk melihat seluruh kurs terupdate dari bank DANAMON klik disini. History nilai tukar kurs selama sebulan terakhir ini bisa dijadikan untuk menghitung nilai kurs yang harus digunakan pada tanggal tertentu. Sebagai catatan mengenai kurs tengah, kurs tengah adalah kurs yang digunakan dalam mencatat nilai konversi mata uang asing, biasanya dalam laporan keuangan perusahaan. Kurs tengah diambil dengan menggunakan rumus kurs jual ditambah kurs beli, hasilnya dibagi dua. Follow twitter @kurs_id

Tanggal Jual Beli Kurs Tengah
18 February 2025 9,410 9,201 9,305.5
17 February 2025 9,370 9,164 9,267
16 February 2025 9,370 9,164 9,267
15 February 2025 9,370 9,164 9,267
14 February 2025 9,364 9,159 9,261.5
13 February 2025 9,363 9,156 9,259.5
12 February 2025 9,359 9,153 9,256
11 February 2025 9,355 9,147 9,251
10 February 2025 9,356 9,145 9,250.5
9 February 2025 9,356 9,145 9,250.5
7 February 2025 9,359 9,150 9,254.5
6 February 2025 9,349 9,138 9,243.5
5 February 2025 9,271 9,063 9,167
4 February 2025 9,240 9,032 9,136
3 February 2025 9,344 9,133 9,238.5
2 February 2025 9,344 9,133 9,238.5
1 February 2025 9,344 9,133 9,238.5
31 January 2025 9,290 9,082 9,186
30 January 2025 9,300 9,097 9,198.5
29 January 2025 9,341 9,133 9,237
28 January 2025 9,341 9,133 9,237
27 January 2025 9,341 9,133 9,237
26 January 2025 9,341 9,133 9,237
25 January 2025 9,341 9,133 9,237
24 January 2025 9,317 9,108 9,212.5
23 January 2025 9,320 9,113 9,216.5
22 January 2025 9,311 9,105 9,208
21 January 2025 9,311 9,102 9,206.5
20 January 2025 9,281 9,076 9,178.5
19 January 2025 9,281 9,076 9,178.5
sumber: kurs.web.id

Tentang Bank Danamon (DANAMON)


Bank Danamon didirikan pada tanggal 16 Juli 1956 dengan nama PT Bank Kopra Indonesia. Pada tahun 1976 nama bank ini berubah menjadi PT Bank Danamon Indonesia. Bank ini menjadi bank pertama yang memelopori pertukaran mata uang asing dengan menjadi bank devisa pertama di Indonesia[3] pada tahun 1976 dan tercatat sahamnya di bursa sejak tahun 1989..

danamon atau lebih dikenal dengan nama Bank Danamon. Secara resmi PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Dengan kode saham BDMN, danamon melantai di bursa efek. Call center / pusat bantuan : 1500090.
Situs resmi : https://www.danamon.co.id/

© 2025. Versi: bedf131 (20250103)