History Kurs AUD (AUD) Bank DANAMON

Diupdate :

Nilai kurs AUD DANAMON hari ini, selain itu disini bisa dilihat history nilai tukar rupiah terhadap kurs AUD (AUD) di bank DANAMON sebulan terakhir. Untuk melihat seluruh kurs terupdate dari bank DANAMON klik disini. History nilai tukar kurs selama sebulan terakhir ini bisa dijadikan untuk menghitung nilai kurs yang harus digunakan pada tanggal tertentu. Sebagai catatan mengenai kurs tengah, kurs tengah adalah kurs yang digunakan dalam mencatat nilai konversi mata uang asing, biasanya dalam laporan keuangan perusahaan. Kurs tengah diambil dengan menggunakan rumus kurs jual ditambah kurs beli, hasilnya dibagi dua. Follow twitter @kurs_id

Tanggal Jual Beli Kurs Tengah
21 February 2026 11,997 11,800 11,898.5
20 February 2026 12,013 11,870 11,941.5
18 February 2026 11,999 11,803 11,901
17 February 2026 11,999 11,803 11,901
16 February 2026 11,999 11,803 11,901
15 February 2026 11,999 11,803 11,901
14 February 2026 11,999 11,803 11,901
13 February 2026 12,074 11,878 11,976
12 February 2026 12,004 11,862 11,933
11 February 2026 11,977 11,835 11,906
10 February 2026 11,892 11,751 11,821.5
9 February 2026 11,852 11,659 11,755.5
8 February 2026 11,852 11,659 11,755.5
7 February 2026 11,852 11,659 11,755.5
6 February 2026 11,862 11,703 11,782.5
5 February 2026 11,829 11,689 11,759
4 February 2026 11,916 11,652 11,784
3 February 2026 11,751 11,611 11,681
2 February 2026 11,816 11,555 11,685.5
1 February 2026 11,857 11,665 11,761
30 January 2026 11,876 11,734 11,805
29 January 2026 12,048 11,782 11,915
28 January 2026 11,815 11,551 11,683
27 January 2026 11,623 11,570 11,596.5
26 January 2026 11,743 11,552 11,647.5
25 January 2026 11,611 11,420 11,515.5
24 January 2026 11,611 11,420 11,515.5
23 January 2026 11,558 11,420 11,489
22 January 2026 11,520 11,380 11,450
sumber: kurs.web.id

Tentang Bank Danamon (DANAMON)


Bank Danamon didirikan pada tanggal 16 Juli 1956 dengan nama PT Bank Kopra Indonesia. Pada tahun 1976 nama bank ini berubah menjadi PT Bank Danamon Indonesia. Bank ini menjadi bank pertama yang memelopori pertukaran mata uang asing dengan menjadi bank devisa pertama di Indonesia[3] pada tahun 1976 dan tercatat sahamnya di bursa sejak tahun 1989..

danamon atau lebih dikenal dengan nama Bank Danamon. Secara resmi PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Dengan kode saham BDMN, danamon melantai di bursa efek. Call center / pusat bantuan : 1500090.
Situs resmi : https://www.danamon.co.id/

© 2026. Versi: 32c6fff (20260215)