History Kurs AUD (Australian dollar) Bank DANAMON

Diupdate :

Nilai kurs AUD DANAMON hari ini, selain itu disini bisa dilihat history nilai tukar rupiah terhadap kurs Australian dollar (AUD) di bank DANAMON sebulan terakhir. Untuk melihat seluruh kurs terupdate dari bank DANAMON klik disini. History nilai tukar kurs selama sebulan terakhir ini bisa dijadikan untuk menghitung nilai kurs yang harus digunakan pada tanggal tertentu. Sebagai catatan mengenai kurs tengah, kurs tengah adalah kurs yang digunakan dalam mencatat nilai konversi mata uang asing, biasanya dalam laporan keuangan perusahaan. Kurs tengah diambil dengan menggunakan rumus kurs jual ditambah kurs beli, hasilnya dibagi dua. Follow twitter @kurs_id

Tanggal Jual Beli Kurs Tengah
30 May 2025 10,625 10,392 10,508.5
29 May 2025 10,625 10,392 10,508.5
28 May 2025 10,625 10,393 10,509
27 May 2025 10,703 10,473 10,588
26 May 2025 10,580 10,349 10,464.5
25 May 2025 10,580 10,349 10,464.5
24 May 2025 10,580 10,349 10,464.5
23 May 2025 10,662 10,434 10,548
22 May 2025 10,690 10,460 10,575
21 May 2025 10,663 10,436 10,549.5
20 May 2025 10,677 10,450 10,563.5
19 May 2025 10,678 10,451 10,564.5
16 May 2025 10,733 10,503 10,618
15 May 2025 10,873 10,640 10,756.5
14 May 2025 10,766 10,406 10,586
13 May 2025 10,766 10,406 10,586
12 May 2025 10,766 10,406 10,586
11 May 2025 10,766 10,406 10,586
10 May 2025 10,766 10,406 10,586
9 May 2025 10,713 10,484 10,598.5
8 May 2025 10,846 10,614 10,730
7 May 2025 10,745 10,515 10,630
6 May 2025 10,772 10,543 10,657.5
5 May 2025 10,667 10,434 10,550.5
4 May 2025 10,667 10,434 10,550.5
3 May 2025 10,667 10,434 10,550.5
2 May 2025 10,728 10,497 10,612.5
30 April 2025 10,817 10,590 10,703.5
sumber: kurs.web.id

Tentang Bank Danamon (DANAMON)


Bank Danamon didirikan pada tanggal 16 Juli 1956 dengan nama PT Bank Kopra Indonesia. Pada tahun 1976 nama bank ini berubah menjadi PT Bank Danamon Indonesia. Bank ini menjadi bank pertama yang memelopori pertukaran mata uang asing dengan menjadi bank devisa pertama di Indonesia[3] pada tahun 1976 dan tercatat sahamnya di bursa sejak tahun 1989..

danamon atau lebih dikenal dengan nama Bank Danamon. Secara resmi PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Dengan kode saham BDMN, danamon melantai di bursa efek. Call center / pusat bantuan : 1500090.
Situs resmi : https://www.danamon.co.id/

© 2025. Versi: de88c03 (20250418)