History Kurs AUD (Australian dollar) Bank DANAMON

Diupdate :

Nilai kurs AUD DANAMON hari ini, selain itu disini bisa dilihat history nilai tukar rupiah terhadap kurs Australian dollar (AUD) di bank DANAMON sebulan terakhir. Untuk melihat seluruh kurs terupdate dari bank DANAMON klik disini. History nilai tukar kurs selama sebulan terakhir ini bisa dijadikan untuk menghitung nilai kurs yang harus digunakan pada tanggal tertentu. Sebagai catatan mengenai kurs tengah, kurs tengah adalah kurs yang digunakan dalam mencatat nilai konversi mata uang asing, biasanya dalam laporan keuangan perusahaan. Kurs tengah diambil dengan menggunakan rumus kurs jual ditambah kurs beli, hasilnya dibagi dua. Follow twitter @kurs_id

Tanggal Jual Beli Kurs Tengah
18 February 2025 10,441 10,212 10,326.5
17 February 2025 10,423 10,195 10,309
16 February 2025 10,423 10,195 10,309
15 February 2025 10,423 10,195 10,309
14 February 2025 10,413 10,188 10,300.5
13 February 2025 10,416 10,189 10,302.5
12 February 2025 10,402 10,178 10,290
11 February 2025 10,373 10,151 10,262
10 February 2025 10,354 10,131 10,242.5
9 February 2025 10,354 10,131 10,242.5
7 February 2025 10,355 10,130 10,242.5
6 February 2025 10,332 10,110 10,221
5 February 2025 10,260 10,034 10,147
4 February 2025 10,207 9,984 10,095.5
3 February 2025 10,291 10,063 10,177
2 February 2025 10,291 10,063 10,177
1 February 2025 10,291 10,063 10,177
31 January 2025 10,244 10,019 10,131.5
30 January 2025 10,248 10,027 10,137.5
29 January 2025 10,334 10,109 10,221.5
28 January 2025 10,334 10,109 10,221.5
27 January 2025 10,334 10,109 10,221.5
26 January 2025 10,334 10,109 10,221.5
25 January 2025 10,334 10,109 10,221.5
24 January 2025 10,315 10,088 10,201.5
23 January 2025 10,314 10,089 10,201.5
22 January 2025 10,298 10,073 10,185.5
21 January 2025 10,305 10,081 10,193
20 January 2025 10,296 10,073 10,184.5
19 January 2025 10,296 10,073 10,184.5
sumber: kurs.web.id

Tentang Bank Danamon (DANAMON)


Bank Danamon didirikan pada tanggal 16 Juli 1956 dengan nama PT Bank Kopra Indonesia. Pada tahun 1976 nama bank ini berubah menjadi PT Bank Danamon Indonesia. Bank ini menjadi bank pertama yang memelopori pertukaran mata uang asing dengan menjadi bank devisa pertama di Indonesia[3] pada tahun 1976 dan tercatat sahamnya di bursa sejak tahun 1989..

danamon atau lebih dikenal dengan nama Bank Danamon. Secara resmi PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Dengan kode saham BDMN, danamon melantai di bursa efek. Call center / pusat bantuan : 1500090.
Situs resmi : https://www.danamon.co.id/

© 2025. Versi: bedf131 (20250103)