History Kurs HKD (Hong Kong dollar) Bank BNI

Diupdate :

Nilai kurs HKD BNI hari ini, selain itu disini bisa dilihat history nilai tukar rupiah terhadap kurs Hong Kong dollar (HKD) di bank BNI sebulan terakhir. Untuk melihat seluruh kurs terupdate dari bank BNI klik disini. History nilai tukar kurs selama sebulan terakhir ini bisa dijadikan untuk menghitung nilai kurs yang harus digunakan pada tanggal tertentu. Sebagai catatan mengenai kurs tengah, kurs tengah adalah kurs yang digunakan dalam mencatat nilai konversi mata uang asing, biasanya dalam laporan keuangan perusahaan. Kurs tengah diambil dengan menggunakan rumus kurs jual ditambah kurs beli, hasilnya dibagi dua. Follow twitter @kurs_id

Tanggal Jual Beli Kurs Tengah
09 Juni 2023 1,977 1,827 1,902
08 Juni 2023 1,971 1,821 1,896
07 Juni 2023 1,968 1,818 1,893
06 Juni 2023 1,968 1,818 1,893
26 Mei 2023 1,983 1,833 1,908
25 Mei 2023 1,978 1,828 1,903
24 Mei 2023 1,973 1,823 1,898
23 Mei 2023 1,981 1,831 1,906
22 Mei 2023 1,982 1,832 1,907
21 Mei 2023 1,982 1,832 1,907
20 Mei 2023 1,982 1,832 1,907
19 Mei 2023 1,974 1,824 1,899
18 Mei 2023 1,974 1,824 1,899
17 Mei 2023 1,966 1,816 1,891
16 Mei 2023 1,963 1,813 1,888
15 Mei 2023 1,957 1,807 1,882
14 Mei 2023 1,957 1,807 1,882
13 Mei 2023 1,957 1,807 1,882
12 Mei 2023 1,952 1,802 1,877
11 Mei 2023 1,955 1,805 1,880
10 Mei 2023 1,955 1,805 1,880
09 Mei 2023 1,955 1,805 1,880
sumber: kurs.web.id

Tentang Bank Negara Indonesia (BNI)


Bank Negara Indonesia atau BNI adalah sebuah institusi bank milik pemerintah, dalam hal ini adalah perusahaan BUMN, di Indonesia. .

bni atau lebih dikenal dengan nama Bank Negara Indonesia. Secara resmi PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.. Dengan kode saham BBNI, bni melantai di bursa efek. Call center / pusat bantuan : 1500046.
Situs resmi : https://www.bni.co.id/

© 2023. Versi: ae1c099 (08-04-2023)