History Kurs USD (United States dollar) Bank BJB

Diupdate :

Nilai kurs USD BJB hari ini, selain itu disini bisa dilihat history nilai tukar rupiah terhadap kurs United States dollar (USD) di bank BJB sebulan terakhir. Untuk melihat seluruh kurs terupdate dari bank BJB klik disini. History nilai tukar kurs selama sebulan terakhir ini bisa dijadikan untuk menghitung nilai kurs yang harus digunakan pada tanggal tertentu. Sebagai catatan mengenai kurs tengah, kurs tengah adalah kurs yang digunakan dalam mencatat nilai konversi mata uang asing, biasanya dalam laporan keuangan perusahaan. Kurs tengah diambil dengan menggunakan rumus kurs jual ditambah kurs beli, hasilnya dibagi dua. Follow twitter @kurs_id

Tanggal Jual Beli Kurs Tengah
17 January 2025 16,525 16,225 16,375
16 January 2025 16,465 16,165 16,315
15 January 2025 16,420 16,120 16,270
14 January 2025 16,425 16,125 16,275
13 January 2025 16,355 16,055 16,205
10 January 2025 16,395 16,095 16,245
9 January 2025 16,340 16,040 16,190
8 January 2025 16,330 16,030 16,180
7 January 2025 16,320 16,020 16,170
6 January 2025 16,365 16,065 16,215
5 January 2025 16,365 16,065 16,215
4 January 2025 16,365 16,065 16,215
3 January 2025 16,410 16,110 16,260
2 January 2025 16,280 15,980 16,130
1 January 2025 16,280 15,980 16,130
31 December 2024 16.33 16.03 16.18
30 December 2024 16.33 16.03 16.18
20 December 2024 16,395 16,095 16,245
19 December 2024 16,230 15,930 16,080
18 December 2024 16,175 15,875 16,025
sumber: kurs.web.id

Tentang Bank Jawa Barat (BJB)


Bank BJB adalah bank BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Banten yang berkantor pusat di Bandung. Bank ini didirikan pada tanggal 20 Mei 1961 dengan bentuk perseroan terbatas, kemudian dalam perkembangannya berubah status menjadi Badan Usaha Milik Daerah.

bjb atau lebih dikenal dengan nama Bank Jawa Barat. Secara resmi PT BPD JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk. Dengan kode saham BJBR, bjb melantai di bursa efek. Call center / pusat bantuan : 14049.
Situs resmi : https://www.bankbjb.co.id/

© 2025. Versi: bedf131 (20250103)