Kurs Dollar Hari Ini

Friday, 10 July 2026

Daftar kurs Dollar hari ini dari berbagai bank yang ada di Indonesia, untuk mempermudah kami menyertakan kurs tengah yang banyak digunakan orang sebagai acuan, contohnya kurs tengah BCA. Untuk mengurutkan berdasarkan nama bank, harga jual, harga beli maupun harga rata tengah klik di head tabel. contoh klik Kurs Tengah. Follow twitter @kurs_id

Karena perubahan nilai kurs sangat cepat sering, pastikan anda sering berkunjung agar mendapatkan nilai kurs paling terupdate. Dari sisi arti kurs tengah adalah kurs yang digunakan dalam mencatat nilai konversi mata uang asing, biasanya dalam laporan keuangan perusahaan.

Bank Beli Jual Kurs Tengah
BANK INDEX 17,885 18,075 17,980
BANK JATIM 17,935 18,215 18,075
BCA 18,005 18,095 18,050
BI 17,999.6 18,180.4 18,090
BJB 17,925 18,225 18,075
BNI 16,640 16,940 16,790
CAPITAL 18,020 18,130 18,075
CIMB 18,060 18,075 18,067.5
DANAMON 17,970 18,170 18,070
DBS 17,888 18,258 18,073
GANESHA 17,985 18,155 18,070
HANA 18,004,900 18,185,400 18,095,150
HSBC 16,455 16,905 16,680
JTRUST 17,985 18,115 18,050
MANDIRI 16,795 16,825 16,810
MASPION 16,718 17,107 16,912.5
MAYAPADA 16,710 16,858 16,784
MEGA 17,839 18,319 18,079
MESTIKA 18,030 18,085 18,057.5
MNC 17,700 17,900 17,800
NOBU 18,007 18,087 18,047
SINARMAS 18,040 18,140 18,090
UOB 17,716 18,231 17,973.5
VICTORIA 18,005 18,115 18,060
WOORISAUDARA 17,960 18,160 18,060
sumber: kurs.web.id

Diupdate :


Nilai tukar rupiah terhadap dollar dari berbagai bank di Indonesia, per 10 July 2026. Nilai kurs diupdate tiap beberapa jam. Harga dollar disini bisa dihitung menggunakan kalkukator yang ada di menu masing-masing bank penyedia kurs.

Grafik Kurs



© 2026. Versi: 9bfb844 (20260614)