Kurs Dollar Hari Ini

Tuesday, 10 March 2026

Daftar kurs Dollar hari ini dari berbagai bank yang ada di Indonesia, untuk mempermudah kami menyertakan kurs tengah yang banyak digunakan orang sebagai acuan, contohnya kurs tengah BCA. Untuk mengurutkan berdasarkan nama bank, harga jual, harga beli maupun harga rata tengah klik di head tabel. contoh klik Kurs Tengah. Follow twitter @kurs_id

Karena perubahan nilai kurs sangat cepat sering, pastikan anda sering berkunjung agar mendapatkan nilai kurs paling terupdate. Dari sisi arti kurs tengah adalah kurs yang digunakan dalam mencatat nilai konversi mata uang asing, biasanya dalam laporan keuangan perusahaan.

Bank Beli Jual Kurs Tengah
BANK INDEX 16,710 16,900 16,805
BANK JATIM 16,850 17,120 16,985
BCA 16,815 16,905 16,860
BI 16,889.1 17,058.9 16,974
BJB 16,725 17,025 16,875
BNI 16,725 17,025 16,875
BRI 16,715 17,015 16,865
CAPITAL 16,890 16,995 16,942.5
CIMB 16,845 16,860 16,852.5
DANAMON 16,799 16,925 16,862
DBS 16,710 17,054 16,882
GANESHA 16,795 16,955 16,875
HANA 16,815 16,984 16,899.5
HSBC 16,455 16,905 16,680
JTRUST 16,805 16,930 16,867.5
MANDIRI 16,795 16,825 16,810
MASPION 16,668 17,072 16,870
MAYAPADA 16,779 16,924 16,851.5
MAYBANK 16,843.6 16,904 16,873.8
MEGA 16,649 17,129 16,889
MESTIKA 16,860 16,900 16,880
MNC 16,775 17,025 16,900
MUAMALAT 16,775 17,035 16,905
NOBU 16,835 16,935 16,885
PERMATA 16,785 16,965 16,875
SHINHAN 16,797 16,967 16,882
SINARMAS 16,840 16,890 16,865
UOB 15,940 16,443 16,191.5
VICTORIA 16,830 16,940 16,885
sumber: kurs.web.id

Diupdate :


Nilai tukar rupiah terhadap dollar dari berbagai bank di Indonesia, per 10 March 2026. Nilai kurs diupdate tiap beberapa jam. Harga dollar disini bisa dihitung menggunakan kalkukator yang ada di menu masing-masing bank penyedia kurs.

Grafik Kurs



© 2026. Versi: 32c6fff (20260215)