Kurs Dollar Hari Ini

Thursday, 9 April 2026

Daftar kurs Dollar hari ini dari berbagai bank yang ada di Indonesia, untuk mempermudah kami menyertakan kurs tengah yang banyak digunakan orang sebagai acuan, contohnya kurs tengah BCA. Untuk mengurutkan berdasarkan nama bank, harga jual, harga beli maupun harga rata tengah klik di head tabel. contoh klik Kurs Tengah. Follow twitter @kurs_id

Karena perubahan nilai kurs sangat cepat sering, pastikan anda sering berkunjung agar mendapatkan nilai kurs paling terupdate. Dari sisi arti kurs tengah adalah kurs yang digunakan dalam mencatat nilai konversi mata uang asing, biasanya dalam laporan keuangan perusahaan.

Bank Beli Jual Kurs Tengah
BANK JATIM 16,880 17,175 17,027.5
BCA 17,083 17,103 17,093
BI 16,924 17,094 17,009
BJB 16,915 17,215 17,065
BNI 16,930 17,230 17,080
BRI 16,985 17,185 17,085
CAPITAL 16,960 17,065 17,012.5
CIMB 17,090 17,105 17,097.5
DANAMON 16,900 17,200 17,050
DBS 16,911 17,259 17,085
GANESHA 16,965 17,125 17,045
HANA 17,042 17,213 17,127.5
HSBC 16,455 16,905 16,680
JTRUST 17,035 17,154 17,094.5
MANDIRI 17,020 17,050 17,035
MASPION 16,718 17,107 16,912.5
MAYAPADA 17,019 17,167 17,093
MAYBANK 17,063.2 17,123.8 17,093.5
MEGA 16,860 17,340 17,100
MNC 16,900 17,080 16,990
NOBU 17,057 17,157 17,107
PERMATA 16,885 17,065 16,975
SINARMAS 17,070 17,120 17,095
UOB 15,940 16,443 16,191.5
VICTORIA 16,955 17,065 17,010
sumber: kurs.web.id

Diupdate :


Nilai tukar rupiah terhadap dollar dari berbagai bank di Indonesia, per 9 April 2026. Nilai kurs diupdate tiap beberapa jam. Harga dollar disini bisa dihitung menggunakan kalkukator yang ada di menu masing-masing bank penyedia kurs.

Grafik Kurs



© 2026. Versi: 67913b4 (20260403)