Kurs Dollar Hari Ini

Thursday, 12 February 2026

Daftar kurs Dollar hari ini dari berbagai bank yang ada di Indonesia, untuk mempermudah kami menyertakan kurs tengah yang banyak digunakan orang sebagai acuan, contohnya kurs tengah BCA. Untuk mengurutkan berdasarkan nama bank, harga jual, harga beli maupun harga rata tengah klik di head tabel. contoh klik Kurs Tengah. Follow twitter @kurs_id

Karena perubahan nilai kurs sangat cepat sering, pastikan anda sering berkunjung agar mendapatkan nilai kurs paling terupdate. Dari sisi arti kurs tengah adalah kurs yang digunakan dalam mencatat nilai konversi mata uang asing, biasanya dalam laporan keuangan perusahaan.

Bank Beli Jual Kurs Tengah
BANK JATIM 16,288 16,543 16,415.5
BCA 16,767 16,827 16,797
BI 16,697.1 16,864.9 16,781
BJB 16,670 16,970 16,820
BNI 16,675 16,945 16,810
BRI 16,675 16,975 16,825
CAPITAL 16,730 16,835 16,782.5
CIMB 16,812 16,827 16,819.5
DANAMON 16,730 16,930 16,830
DBS 16,650 16,991 16,820.5
GANESHA 16,755 16,895 16,825
HANA 16 16 16
HSBC 16,455 16,905 16,680
JTRUST 16,745 16,875 16,810
MANDIRI 16,795 16,825 16,810
MASPION 16,623 17,012 16,817.5
MAYAPADA 16,734 16,885 16,809.5
MAYBANK 16,793.2 16,854.3 16,823.75
MEGA 16,596 17,076 16,836
MESTIKA 16,800 16,840 16,820
MNC 16,700 16,850 16,775
MUAMALAT 16,670 16,878 16,774
NOBU 16,762 16,862 16,812
PERMATA 16,695 16,875 16,785
SBII 16,718 16,812 16,765
SHINHAN 16,747 16,916 16,831.5
SINARMAS 16,800 16,850 16,825
SMBC 16,415 17,015 16,715
UOB 15,940 16,443 16,191.5
VICTORIA 16,805 16,915 16,860
WOORISAUDARA 16,725 16,925 16,825
sumber: kurs.web.id

Diupdate :


Nilai tukar rupiah terhadap dollar dari berbagai bank di Indonesia, per 12 February 2026. Nilai kurs diupdate tiap beberapa jam. Harga dollar disini bisa dihitung menggunakan kalkukator yang ada di menu masing-masing bank penyedia kurs.

Grafik Kurs



© 2026. Versi: 9592225 (20260208)