Kurs Dollar Hari Ini

Thursday, 12 February 2026

Daftar kurs Dollar hari ini dari berbagai bank yang ada di Indonesia, untuk mempermudah kami menyertakan kurs tengah yang banyak digunakan orang sebagai acuan, contohnya kurs tengah BCA. Untuk mengurutkan berdasarkan nama bank, harga jual, harga beli maupun harga rata tengah klik di head tabel. contoh klik Kurs Tengah. Follow twitter @kurs_id

Karena perubahan nilai kurs sangat cepat sering, pastikan anda sering berkunjung agar mendapatkan nilai kurs paling terupdate. Dari sisi arti kurs tengah adalah kurs yang digunakan dalam mencatat nilai konversi mata uang asing, biasanya dalam laporan keuangan perusahaan.

Bank Beli Jual Kurs Tengah
BANK INDEX 16,588 16,778 16,683
BANK JATIM 16,288 16,543 16,415.5
BCA 16,732 16,802 16,767
BI 16,715 16,883 16,799
BJB 16,615 16,915 16,765
BNI 16,640 16,940 16,790
BRI 16,640 16,940 16,790
CAPITAL 16,745 16,850 16,797.5
CIMB 16,775 16,790 16,782.5
DANAMON 16,724 16,850 16,787
DBS 16,612 16,953 16,782.5
GANESHA 16,705 16,845 16,775
HANA 16,738.1 16,905.8 16,821.95
HSBC 16,455 16,905 16,680
JTRUST 16,745 16,875 16,810
MANDIRI 16,795 16,825 16,810
MASPION 16,568 16,960 16,764
MAYAPADA 16,710 16,858 16,784
MAYBANK 16,648 16,948 16,798
MEGA 16,551 17,031 16,791
MESTIKA 16,750 16,790 16,770
MNC 16,670 16,830 16,750
MUAMALAT 16,670 16,878 16,774
NOBU 16,750 16,850 16,800
PERMATA 16,685 16,865 16,775
SBII 16,718 16,812 16,765
SHINHAN 16,578 16,982 16,780
SINARMAS 16,750 16,800 16,775
SMBC 16,390 16,990 16,690
UOB 15,940 16,443 16,191.5
VICTORIA 16,805 16,915 16,860
WOORISAUDARA 16,685 16,885 16,785
sumber: kurs.web.id

Diupdate :


Nilai tukar rupiah terhadap dollar dari berbagai bank di Indonesia, per 12 February 2026. Nilai kurs diupdate tiap beberapa jam. Harga dollar disini bisa dihitung menggunakan kalkukator yang ada di menu masing-masing bank penyedia kurs.

Grafik Kurs



© 2026. Versi: 9592225 (20260208)