Kurs Dollar Hari Ini

Tuesday, 9 June 2026

Daftar kurs Dollar hari ini dari berbagai bank yang ada di Indonesia, untuk mempermudah kami menyertakan kurs tengah yang banyak digunakan orang sebagai acuan, contohnya kurs tengah BCA. Untuk mengurutkan berdasarkan nama bank, harga jual, harga beli maupun harga rata tengah klik di head tabel. contoh klik Kurs Tengah. Follow twitter @kurs_id

Karena perubahan nilai kurs sangat cepat sering, pastikan anda sering berkunjung agar mendapatkan nilai kurs paling terupdate. Dari sisi arti kurs tengah adalah kurs yang digunakan dalam mencatat nilai konversi mata uang asing, biasanya dalam laporan keuangan perusahaan.

Bank Beli Jual Kurs Tengah
BANK JATIM 17,990 18,275 18,132.5
BCA 17,930 18,020 17,975
BI 18,080.2 18,261.8 18,171
BJB 18,035 18,335 18,185
BNI 18,110 18,170 18,140
CAPITAL 18,095 18,255 18,175
CIMB 18,090 18,105 18,097.5
DANAMON 17,949 18,075 18,012
DBS 17,991 18,361 18,176
GANESHA 18,095 18,255 18,175
HANA 18 18 18
HSBC 16,455 16,905 16,680
JTRUST 18,110 18,243 18,176.5
MANDIRI 16,795 16,825 16,810
MASPION 16,718 17,107 16,912.5
MAYAPADA 17,948 18,148 18,048
MEGA 17,911 18,391 18,151
MNC 18,100 18,250 18,175
NOBU 17,920 18,060 17,990
PERMATA 17,915 18,125 18,020
SINARMAS 18,040 18,100 18,070
UOB 17,824 18,323 18,073.5
VICTORIA 18,115 18,235 18,175
WOORISAUDARA 18,080 18,280 18,180
sumber: kurs.web.id

Diupdate :


Nilai tukar rupiah terhadap dollar dari berbagai bank di Indonesia, per 9 June 2026. Nilai kurs diupdate tiap beberapa jam. Harga dollar disini bisa dihitung menggunakan kalkukator yang ada di menu masing-masing bank penyedia kurs.

Grafik Kurs



© 2026. Versi: b9694c6 (20260521)