Kurs Dollar Hari Ini

Monday, 9 February 2026

Daftar kurs Dollar hari ini dari berbagai bank yang ada di Indonesia, untuk mempermudah kami menyertakan kurs tengah yang banyak digunakan orang sebagai acuan, contohnya kurs tengah BCA. Untuk mengurutkan berdasarkan nama bank, harga jual, harga beli maupun harga rata tengah klik di head tabel. contoh klik Kurs Tengah. Follow twitter @kurs_id

Karena perubahan nilai kurs sangat cepat sering, pastikan anda sering berkunjung agar mendapatkan nilai kurs paling terupdate. Dari sisi arti kurs tengah adalah kurs yang digunakan dalam mencatat nilai konversi mata uang asing, biasanya dalam laporan keuangan perusahaan.

Bank Beli Jual Kurs Tengah
BANK JATIM 16,288 16,543 16,415.5
BCA 16,772 16,832 16,802
BI 16,802.6 16,971.4 16,887
BJB 16,715 17,015 16,865
BNI 16,675 16,955 16,815
BRI 16,660 16,960 16,810
CAPITAL 16,815 16,920 16,867.5
CIMB 16,795 16,810 16,802.5
DANAMON 16,744 16,870 16,807
DBS 16,696 17,039 16,867.5
GANESHA 16,785 16,945 16,865
HANA 16,758 16,926 16,842
HSBC 16,455 16,905 16,680
JTRUST 16,745 16,875 16,810
MANDIRI 16,795 16,825 16,810
MASPION 16,668 17,065 16,866.5
MAYAPADA 16,720 16,865 16,792.5
MAYBANK 16,784.3 16,844.7 16,814.5
MEGA 16,608 17,088 16,848
MESTIKA 16,840 16,880 16,860
MNC 16,800 16,950 16,875
MUAMALAT 16,780 16,993 16,886.5
NOBU 16,749 16,849 16,799
PERMATA 16,760 16,940 16,850
SBII 16,718 16,812 16,765
SHINHAN 16,732 16,901 16,816.5
SINARMAS 16,785 16,835 16,810
SMBC 16,475 17,075 16,775
UOB 15,940 16,443 16,191.5
VICTORIA 16,805 16,915 16,860
WOORISAUDARA 16,700 16,900 16,800
sumber: kurs.web.id

Diupdate :


Nilai tukar rupiah terhadap dollar dari berbagai bank di Indonesia, per 9 February 2026. Nilai kurs diupdate tiap beberapa jam. Harga dollar disini bisa dihitung menggunakan kalkukator yang ada di menu masing-masing bank penyedia kurs.

Grafik Kurs



© 2026. Versi: 9592225 (20260208)