Kurs Dollar Hari Ini

Friday, 6 February 2026

Daftar kurs Dollar hari ini dari berbagai bank yang ada di Indonesia, untuk mempermudah kami menyertakan kurs tengah yang banyak digunakan orang sebagai acuan, contohnya kurs tengah BCA. Untuk mengurutkan berdasarkan nama bank, harga jual, harga beli maupun harga rata tengah klik di head tabel. contoh klik Kurs Tengah. Follow twitter @kurs_id

Karena perubahan nilai kurs sangat cepat sering, pastikan anda sering berkunjung agar mendapatkan nilai kurs paling terupdate. Dari sisi arti kurs tengah adalah kurs yang digunakan dalam mencatat nilai konversi mata uang asing, biasanya dalam laporan keuangan perusahaan.

Bank Beli Jual Kurs Tengah
BANK JATIM 16,288 16,543 16,415.5
BCA 16,832 16,892 16,862
BI 16,741.9 16,910.1 16,826
BJB 16,740 17,040 16,890
BNI 16,640 16,940 16,790
BRI 16,730 17,030 16,880
CAPITAL 16,785 16,880 16,832.5
CIMB 16,865 16,880 16,872.5
DANAMON 16,790 16,990 16,890
DBS 16,726 17,069 16,897.5
GANESHA 16,790 16,945 16,867.5
HANA 16 16 16
HSBC 16,455 16,905 16,680
JTRUST 16,810 16,940 16,875
MANDIRI 16,795 16,825 16,810
MASPION 16,673 17,072 16,872.5
MAYAPADA 16,784 16,939 16,861.5
MAYBANK 16,844.2 16,904.6 16,874.4
MEGA 16,657 17,137 16,897
MESTIKA 16,870 16,910 16,890
MNC 16,830 16,930 16,880
NOBU 16,818 16,918 16,868
PERDANIA 16,565 17,065 16,815
PERMATA 16,750 16,930 16,840
SBII 16,718 16,812 16,765
SHINHAN 16,797 16,967 16,882
SINARMAS 16,850 16,900 16,875
UOB 15,940 16,443 16,191.5
VICTORIA 16,710 16,815 16,762.5
WOORISAUDARA 16,765 16,965 16,865
sumber: kurs.web.id

Diupdate :


Nilai tukar rupiah terhadap dollar dari berbagai bank di Indonesia, per 6 February 2026. Nilai kurs diupdate tiap beberapa jam. Harga dollar disini bisa dihitung menggunakan kalkukator yang ada di menu masing-masing bank penyedia kurs.

Grafik Kurs



© 2026. Versi: ed28708 (20260201)