Harga Emas terbaru bisa dilihat di nilaiemas.com
Kurs Dollar Hari Ini
Minggu, 11 April 2021
Daftar kurs Dollar hari ini dari berbagai bank yang ada di Indonesia, untuk mempermudah kami menyertakan kurs Rata Tengah yang banyak digunakan orang sebagai acuan, contohnya kurs tengah BCA. Untuk mengurutkan berdasarkan nama bank, harga jual, harga beli maupun harga rata tengah klik di head tabel. contoh klik Rata Tengah. Follow twitter @kurs_id
Karena perubahan nilai kurs sangat cepat sering, pastikan anda sering berkunjung agar mendapatkan nilai kurs paling terupdate. kurs tengah adalah kurs yang digunakan dalam mencatat nilai konversi mata uang asing, biasanya dalam laporan keuangan company. Kurs
Bank | Jual | Beli | Kurs Tengah |
---|---|---|---|
BANK INDEX | 14,595 | 14,405 | 14,500 |
BCA | 14,595 | 14,565 | 14,580 |
BI | 14,652.9 | 14,507.1 | 14,580 |
BJB | 14,740 | 14,440 | 14,590 |
BNI | 14,725 | 14,375 | 14,550 |
BNI SYARIAH | 14,275 | 13,875 | 14,075 |
BRI | 14,675 | 14,385 | 14,530 |
BTN | 14,740 | 14,440 | 14,590 |
BTPN | 14,760 | 14,160 | 14,460 |
BUKOPIN | 14,535 | 14,495 | 14,515 |
CAPITAL | 14,480 | 14,630 | 14,555 |
CIMB | 14,880 | 14,180 | 14,530 |
COMMONWEALTH | 14,875 | 14,255 | 14,565 |
DANAMON | 14,745 | 14,445 | 14,595 |
DBS | 14,751 | 14,340 | 14,545.5 |
FAMA | 14,217 | 14,075 | 14,146 |
GANESHA | 14,700 | 14,430 | 14,565 |
HSBC | 14,797 | 14,347 | 14,572 |
INA | 14,575 | 14,545 | 14,560 |
JTRUST | 14,610 | 14,525 | 14,567.5 |
MANDIRI | 14,675 | 14,325 | 14,500 |
MANDIRI SYARIAH | 14,170 | 13,870 | 14,020 |
MASPION | 14,660 | 14,335 | 14,497.5 |
MAYAPADA | 14,735 | 14,310 | 14,522.5 |
MAYBANK | 14,720 | 14,420 | 14,570 |
MAYORA | 14,620 | 14,520 | 14,570 |
MEGA | 14,890 | 14,310 | 14,600 |
MESTIKA | 14,590 | 14,540 | 14,565 |
MNC | 14,590 | 14,580 | 14,585 |
MUAMALAT | 14,730 | 14,380 | 14,555 |
NOBU | 14,670 | 14,565 | 14,617.5 |
OCBC | 14,687 | 14,477 | 14,582 |
PANIN | 14,600 | 14,565 | 14,582.5 |
PERMATA | 14,740 | 14,410 | 14,575 |
SBII | 14,698.6 | 14,471.9 | 14,585.25 |
SHINHAN | 14,740 | 14,390 | 14,565 |
SINARMAS | 14,598 | 14,568 | 14,583 |
UOB | 15,028 | 14,152 | 14,590 |
VICTORIA | 14,550 | 14,400 | 14,475 |
WOORISAUDARA | 14,670 | 14,470 | 14,570 |
sumber: kurs.web.id |