Harga Emas terbaru bisa dilihat di nilaiemas.com
Kurs Dollar Hari Ini
Tuesday, 8 October 2024
Daftar kurs Dollar hari ini dari berbagai bank yang ada di Indonesia, untuk mempermudah kami menyertakan kurs tengah yang banyak digunakan orang sebagai acuan, contohnya kurs tengah BCA. Untuk mengurutkan berdasarkan nama bank, harga jual, harga beli maupun harga rata tengah klik di head tabel. contoh klik Kurs Tengah. Follow twitter @kurs_id
Karena perubahan nilai kurs sangat cepat sering, pastikan anda sering berkunjung agar mendapatkan nilai kurs paling terupdate. Dari sisi arti kurs tengah adalah kurs yang digunakan dalam mencatat nilai konversi mata uang asing, biasanya dalam laporan keuangan perusahaan.
Bank | Jual | Beli | Kurs Tengah |
---|---|---|---|
BANK INDEX | 15,675 | 15,485 | 15,580 |
BANK JATIM | 15,585 | 15,387 | 15,486 |
BCA | 15,700 | 15,670 | 15,685 |
BCCBI | 15,785 | 15,575 | 15,680 |
BHI | 14,855 | 14,790 | 14,822.5 |
BI | 15,572.5 | 15,417.5 | 15,495 |
BJB | 15.82 | 15.52 | 15.67 |
BNI | 15,800 | 15,540 | 15,670 |
BRI | 15,810 | 15,560 | 15,685 |
BTN | 15,245 | 15,220 | 15,232.5 |
BTPN | 15,830 | 15,230 | 15,530 |
BUKOPIN | 15,515 | 15,485 | 15,500 |
CAPITAL | 15,700 | 15,600 | 15,650 |
CIMB | 15,696 | 15,685 | 15,690.5 |
COMMONWEALTH | 15,750 | 15,130 | 15,440 |
DANAMON | 15,848 | 15,548 | 15,698 |
DBS | 15,748 | 15,271 | 15,509.5 |
FAMA | 14,217 | 14,075 | 14,146 |
GANESHA | 15,755 | 15,525 | 15,640 |
HANA | 14,968.5 | 14,638.3 | 14,803.4 |
HIBANK | 16,340 | 16,240 | 16,290 |
HSBC | 15,750 | 15,300 | 15,525 |
INA | 15,800 | 15,600 | 15,700 |
JTRUST | 15,705 | 15,655 | 15,680 |
MANDIRI | 15,690 | 15,660 | 15,675 |
MASPION | 15,847 | 15,433 | 15,640 |
MAYBANK | 15,712 | 15,666.6 | 15,689.3 |
MAYORA | 15,030 | 14,930 | 14,980 |
MEGA | 15,930 | 15,450 | 15,690 |
MESTIKA | 15,485 | 15,435 | 15,460 |
MNC | 15,700 | 15,600 | 15,650 |
MUAMALAT | 16,345 | 16,135 | 16,240 |
NOBU | 15,742 | 15,642 | 15,692 |
OCBC | 15,790 | 15,583 | 15,686.5 |
PANIN | 15,710 | 15,670 | 15,690 |
PERDANIA | 15,910 | 15,410 | 15,660 |
PERMATA | 15,755 | 15,555 | 15,655 |
SHINHAN | 15,806 | 15,554 | 15,680 |
SINARMAS | 15,720 | 15,680 | 15,700 |
UOB | 15,927 | 15,435 | 15,681 |
VICTORIA | 15,723 | 15,610 | 15,666.5 |
sumber: kurs.web.id |