Harga Emas terbaru bisa dilihat di nilaiemas.com
Kurs Dollar Hari Ini
Saturday, 14 December 2024
Daftar kurs Dollar hari ini dari berbagai bank yang ada di Indonesia, untuk mempermudah kami menyertakan kurs tengah yang banyak digunakan orang sebagai acuan, contohnya kurs tengah BCA. Untuk mengurutkan berdasarkan nama bank, harga jual, harga beli maupun harga rata tengah klik di head tabel. contoh klik Kurs Tengah. Follow twitter @kurs_id
Karena perubahan nilai kurs sangat cepat sering, pastikan anda sering berkunjung agar mendapatkan nilai kurs paling terupdate. Dari sisi arti kurs tengah adalah kurs yang digunakan dalam mencatat nilai konversi mata uang asing, biasanya dalam laporan keuangan perusahaan.
Bank | Beli | Jual | Kurs Tengah |
---|---|---|---|
BANK INDEX | 15,790 | 15,980 | 15,885 |
BANK JATIM | 15,820 | 15,995 | 15,907.5 |
BCA | 15,990 | 16,020 | 16,005 |
BCCBI | 15,870 | 16,080 | 15,975 |
BHI | 14,790 | 14,855 | 14,822.5 |
BI | 15,859.3 | 16,018.7 | 15,939 |
BJB | 15,810 | 16,110 | 15,960 |
BNI | 15,860 | 16,140 | 16,000 |
BRI | 15,855 | 16,155 | 16,005 |
BTN | 15,910 | 15,935 | 15,922.5 |
BTPN | 15,395 | 15,995 | 15,695 |
BUKOPIN | 15,485 | 15,515 | 15,500 |
CAPITAL | 15,890 | 15,990 | 15,940 |
CIMB | 15,998 | 16,009 | 16,003.5 |
COMMONWEALTH | 15,130 | 15,750 | 15,440 |
DANAMON | 15,860 | 16,160 | 16,010 |
DBS | 15,271 | 15,748 | 15,509.5 |
FAMA | 14,075 | 14,217 | 14,146 |
GANESHA | 15,445 | 15,635 | 15,540 |
HANA | 14,638.3 | 14,968.5 | 14,803.4 |
HIBANK | 16,240 | 16,340 | 16,290 |
HSBC | 15,650 | 16,100 | 15,875 |
INA | 15,850 | 16,050 | 15,950 |
JTRUST | 15,950 | 16,039 | 15,994.5 |
MANDIRI | 15,945 | 15,965 | 15,955 |
MASPION | 15,768 | 16,162 | 15,965 |
MAYBANK | 15,990 | 16,055.6 | 16,022.8 |
MAYORA | 14,930 | 15,030 | 14,980 |
MEGA | 15,757 | 16,237 | 15,997 |
MESTIKA | 15,435 | 15,485 | 15,460 |
MNC | 15,900 | 16,020 | 15,960 |
MUAMALAT | 16,135 | 16,345 | 16,240 |
NOBU | 15,960 | 16,060 | 16,010 |
OCBC | 15,860 | 16,160 | 16,010 |
PANIN | 15,892 | 15,920 | 15,906 |
PERDANIA | 15,720 | 16,220 | 15,970 |
PERMATA | 15,885 | 16,085 | 15,985 |
SBII | 15,759.7 | 16,171.4 | 15,965.55 |
SHINHAN | 15,802 | 16,187 | 15,994.5 |
SINARMAS | 15,975 | 16,025 | 16,000 |
UOB | 15,655 | 16,149 | 15,902 |
VICTORIA | 15,790 | 15,898 | 15,844 |
WOORISAUDARA | 15,895 | 16,095 | 15,995 |
sumber: kurs.web.id |