| Mata Uang | Jual | Beli |
|---|---|---|
| AED | 4,893.78 | 4,844.16 |
| AUD | 12,870 | 12,740.2 |
| BND | 14,069.5 | 13,924.1 |
| CAD | 13,024.4 | 12,892 |
| CHF | 22,935.7 | 22,698.8 |
| CNH | 2,656.09 | 2,628.96 |
| CNY | 2,655.42 | 2,628.73 |
| DKK | 2,800.14 | 2,771.97 |
| EUR | 20,925.3 | 20,715.3 |
| GBP | 24,131.6 | 23,889.7 |
| HKD | 2,294.01 | 2,270.95 |
| JPY | 11,285.7 | 11,171.3 |
| KRW | 11.92 | 11.8 |
| KWD | 58,608.9 | 58,006.8 |
| LAK | 0.82 | 0.81 |
| MYR | 4,532.77 | 4,482.01 |
| NOK | 1,941.77 | 1,921.91 |
| NZD | 10,715.2 | 10,605 |
| PGK | 4,254.07 | 3,944.84 |
| PHP | 291.83 | 288.7 |
| SAR | 4,789.45 | 4,741.16 |
| SEK | 1,942.1 | 1,922.24 |
| SGD | 14,069.5 | 13,924.1 |
| THB | 551.81 | 545.82 |
| USD | 17,972.4 | 17,793.6 |
| VND | 0.68 | 0.68 |
Diupdate : 2 June 2026. ♥ sumber kurs.web.id |
||