Mata Uang | Jual | Beli |
---|---|---|
AUD | 10,660 | 10,550.7 |
BND | 12,804.9 | 12,672.5 |
CAD | 11,930.2 | 11,810.6 |
CHF | 20,418.3 | 20,205 |
CNH | 2,277.6 | 2,254.68 |
CNY | 2,276.58 | 2,253.8 |
DKK | 2,563.76 | 2,538.01 |
EUR | 19,127.6 | 18,935.7 |
GBP | 22,352.6 | 22,128.5 |
HKD | 2,078.04 | 2,057.3 |
JPY | 11,319.2 | 11,203.5 |
KRW | 12.06 | 11.94 |
KWD | 53,375.7 | 52,818.7 |
LAK | 0.76 | 0.75 |
MYR | 3,872.78 | 3,829.7 |
NOK | 1,618.93 | 1,601.98 |
NZD | 9,894.96 | 9,793.26 |
PGK | 4,097.61 | 3,782.29 |
PHP | 289.68 | 286.62 |
SAR | 4,349.45 | 4,305.94 |
SEK | 1,720.96 | 1,702.29 |
SGD | 12,804.9 | 12,672.5 |
THB | 502.07 | 496.77 |
USD | 16,312.2 | 16,149.8 |
VND | 0.63 | 0.62 |
Diupdate : 1 July 2025. ♥ sumber kurs.web.id |