Mata Uang | Jual | Beli |
---|---|---|
AUD | 10,670.2 | 10,559.1 |
BND | 12,798.6 | 12,664.4 |
CAD | 11,884.2 | 11,763.4 |
CHF | 19,839.6 | 19,625.8 |
CNH | 2,304.97 | 2,282 |
CNY | 2,304.65 | 2,281.69 |
DKK | 2,494.06 | 2,469.1 |
EUR | 18,608.5 | 18,421.7 |
GBP | 22,051.7 | 21,825.7 |
HKD | 2,127.88 | 2,106.65 |
JPY | 11,391.3 | 11,277.2 |
KRW | 11.86 | 11.73 |
KWD | 54,065.8 | 53,510.5 |
LAK | 0.77 | 0.76 |
MYR | 3,878.1 | 3,832.36 |
NOK | 1,599.59 | 1,583.08 |
NZD | 9,786.15 | 9,685.49 |
PGK | 4,063.02 | 3,899.2 |
PHP | 298.17 | 295.01 |
SAR | 4,430.55 | 4,386.24 |
SEK | 1,705.15 | 1,687.7 |
SGD | 12,796.6 | 12,662.5 |
THB | 497.83 | 492.58 |
USD | 16,617.7 | 16,452.3 |
VND | 0.64 | 0.63 |
Diupdate : 16 May 2025. ♥ sumber kurs.web.id |