Mata Uang | Jual | Beli |
---|---|---|
AUD | 10,349.2 | 10,240 |
BND | 11,830.3 | 11,711.7 |
CAD | 11,363.3 | 11,249.4 |
CHF | 17,950.3 | 17,763.7 |
CNH | 2,192.13 | 2,170.19 |
CNY | 2,195.43 | 2,173.5 |
DKK | 2,254.54 | 2,231.98 |
EUR | 16,818.9 | 16,648.4 |
GBP | 20,202 | 19,999.5 |
HKD | 2,038.94 | 2,018.52 |
JPY | 10,225.6 | 10,123.2 |
KRW | 11.29 | 11.17 |
KWD | 51,573.5 | 51,043.7 |
LAK | 0.72 | 0.71 |
MYR | 3,557.85 | 3,517.72 |
NOK | 1,428.41 | 1,413.79 |
NZD | 9,397.59 | 9,302.51 |
PGK | 4,006.47 | 3,848.83 |
PHP | 270.02 | 267.24 |
SAR | 4,221.92 | 4,179.47 |
SEK | 1,451.02 | 1,436.29 |
SGD | 11,830.3 | 11,711.7 |
THB | 455.77 | 450.72 |
USD | 15,860.9 | 15,703.1 |
VND | 0.63 | 0.62 |
Diupdate : 14 November 2024. ♥ sumber kurs.web.id |