| Mata Uang | Jual | Beli |
|---|---|---|
| AED | 4,929.64 | 4,886.1 |
| AUD | 12,642 | 12,401.3 |
| CAD | 12,857 | 12,638.4 |
| CHF | 22,075.7 | 21,677.1 |
| CNY | 2,730.91 | 2,660.98 |
| DKK | 2,731.75 | 2,688.26 |
| EUR | 20,436 | 20,081.3 |
| GBP | 24,233.9 | 23,815.9 |
| HKD | 2,314.75 | 2,278.71 |
| JPY | 115.26 | 112.88 |
| KRW | 14 | 13.04 |
| MYR | 4,462.67 | 4,369.66 |
| NZD | 10,293.4 | 10,085.2 |
| SAR | 4,834.54 | 4,771.53 |
| SEK | 1,833.5 | 1,803.46 |
| SGD | 14,208.4 | 13,962.8 |
| THB | 545.98 | 531.42 |
| USD | 18,075 | 17,975 |
Diupdate : 17 October 2026. ♥ sumber kurs.web.id |
||