| Mata Uang | Jual | Beli |
|---|---|---|
| AED | 4,590.69 | 4,564.93 |
| AUD | 11,947.1 | 11,852.2 |
| CAD | 12,390.8 | 12,309.2 |
| CHF | 21,961.9 | 21,787.5 |
| CNY | 2,448.62 | 2,423.05 |
| DKK | 2,695.03 | 2,644.61 |
| EUR | 20,003.3 | 19,885.8 |
| GBP | 23,010.8 | 22,862.6 |
| HKD | 2,160.31 | 2,142.42 |
| JPY | 110.39 | 109.27 |
| KRW | 11.8 | 11.49 |
| MYR | 4,325.76 | 4,286.09 |
| NZD | 10,189.7 | 10,098.7 |
| SAR | 4,497.56 | 4,469.46 |
| SEK | 1,905.59 | 1,856.81 |
| SGD | 13,369.7 | 13,257.8 |
| THB | 544.3 | 537.56 |
| USD | 16,857 | 16,767 |
Diupdate : 16 February 2026. ♥ sumber kurs.web.id |
||