Mata Uang | Jual | Beli |
---|---|---|
AUD | 10,219.6 | 10,178.6 |
CAD | 11,285.2 | 11,245.3 |
CHF | 17,871.2 | 17,808.1 |
CNY | 2,239.17 | 2,222.55 |
DKK | 2,294.53 | 2,250.27 |
EUR | 16,986.1 | 16,929.5 |
GBP | 20,205.7 | 20,134.9 |
HKD | 2,081.85 | 2,068.53 |
JPY | 103.77 | 103.4 |
MYR | 3,704.2 | 3,678.79 |
NZD | 9,242.56 | 9,209.97 |
SAR | 4,318.05 | 4,297.94 |
SEK | 1,502.82 | 1,455.15 |
SGD | 12,027.1 | 11,984.1 |
THB | 482.63 | 479.39 |
USD | 16,190 | 16,130 |
Diupdate : 27 January 2025. ♥ sumber kurs.web.id |