| Mata Uang | Jual | Beli |
|---|---|---|
| AED | 4,537.66 | 4,520.7 |
| AUD | 11,075.9 | 11,003.1 |
| CAD | 11,962.6 | 11,905.1 |
| CHF | 20,766.3 | 20,637.7 |
| CNY | 2,363.61 | 2,343.11 |
| DKK | 2,617.01 | 2,571.63 |
| EUR | 19,415.4 | 19,338 |
| GBP | 22,256.4 | 22,146.1 |
| HKD | 2,143.75 | 2,129.72 |
| JPY | 107.65 | 106.76 |
| KRW | 11.32 | 11.27 |
| MYR | 4,062.23 | 4,030.47 |
| NZD | 9,643.73 | 9,575.83 |
| SAR | 4,442.47 | 4,422.41 |
| SEK | 1,788.77 | 1,745.6 |
| SGD | 12,875 | 12,810.4 |
| THB | 525.45 | 519.61 |
| USD | 16,665 | 16,605 |
Diupdate : 5 December 2025. ♥ sumber kurs.web.id |
||