| Mata Uang | Jual | Beli |
|---|---|---|
| AED | 4,643.93 | 4,626.49 |
| AUD | 11,734.8 | 11,657.5 |
| CAD | 12,253.2 | 12,215 |
| CHF | 21,342.1 | 21,242.1 |
| CNY | 2,479.76 | 2,460.67 |
| DKK | 2,628.09 | 2,621.15 |
| EUR | 19,653.1 | 19,573.6 |
| GBP | 22,524.7 | 22,447 |
| HKD | 2,173.47 | 2,170.58 |
| JPY | 107.08 | 106.62 |
| KRW | 11.44 | 10.98 |
| MYR | 4,227.78 | 4,206.52 |
| NZD | 9,737.08 | 9,682.19 |
| SAR | 4,537.26 | 4,531 |
| SEK | 1,812.09 | 1,772.67 |
| SGD | 13,248.8 | 13,198 |
| THB | 521.5 | 517.41 |
| USD | 17,033 | 17,013 |
Diupdate : 2 April 2026. ♥ sumber kurs.web.id |
||