| Mata Uang | Jual | Beli |
|---|---|---|
| AED | 4,844.25 | 4,800.09 |
| AUD | 12,793.3 | 12,451.7 |
| CAD | 12,964.3 | 12,689.7 |
| CHF | 22,782.8 | 22,283.9 |
| CNY | 2,640.02 | 2,573.27 |
| DKK | 2,777.27 | 2,722.11 |
| EUR | 20,768.8 | 20,326.2 |
| GBP | 24,039.4 | 23,533.7 |
| HKD | 2,282.46 | 2,237.44 |
| JPY | 112.68 | 109.94 |
| KRW | 12.05 | 11.33 |
| MYR | 4,511.01 | 4,415.19 |
| NZD | 10,517.7 | 10,225.6 |
| SAR | 4,750.29 | 4,688.28 |
| SEK | 1,904.37 | 1,878.94 |
| SGD | 13,985.8 | 13,690.9 |
| THB | 549.5 | 535.83 |
| USD | 17,760 | 17,660 |
Diupdate : 22 May 2026. ♥ sumber kurs.web.id |
||