Mata Uang | Jual | Beli |
---|---|---|
AUD | 10,671.5 | 10,572.5 |
CAD | 11,938.5 | 11,850.5 |
CHF | 20,485.6 | 20,310.7 |
CNY | 2,294.46 | 2,267.86 |
DKK | 2,571.99 | 2,520.39 |
EUR | 19,062.9 | 18,936.4 |
GBP | 21,855.7 | 21,699.8 |
HKD | 2,098.69 | 2,079.83 |
JPY | 111.9 | 110.65 |
KRW | 11.84 | 11.77 |
MYR | 3,852.45 | 3,815.37 |
NZD | 9,747.86 | 9,657.76 |
SAR | 4,387.15 | 4,356.11 |
SEK | 1,725.25 | 1,674.34 |
SGD | 12,773.5 | 12,677.8 |
THB | 508.42 | 501.59 |
USD | 16,450 | 16,350 |
Diupdate : 2 August 2025. ♥ sumber kurs.web.id |