Mata Uang | Jual | Beli |
---|---|---|
AUD | 10,580.4 | 10,535.8 |
CAD | 12,111.2 | 12,082 |
CHF | 20,571.2 | 20,504.1 |
CNY | 2,298.5 | 2,287.95 |
DKK | 2,575.51 | 2,536.48 |
EUR | 19,103.2 | 19,054.1 |
GBP | 22,015.9 | 21,962.1 |
HKD | 2,166.41 | 2,157.29 |
JPY | 117.37 | 117.1 |
MYR | 3,811.22 | 3,777.72 |
NZD | 9,836.1 | 9,787.58 |
SAR | 4,471.81 | 4,462.04 |
SEK | 1,738.83 | 1,697.48 |
SGD | 12,757.9 | 12,724.8 |
THB | 503.37 | 499.45 |
USD | 16,780 | 16,760 |
Diupdate : 14 April 2025. ♥ sumber kurs.web.id |