| Mata Uang | Jual | Beli |
|---|---|---|
| AED | 4,936.45 | 4,895.62 |
| AUD | 12,686.9 | 12,486.5 |
| CAD | 12,886.9 | 12,697.9 |
| CHF | 22,200.8 | 21,846.7 |
| CNY | 2,696.21 | 2,635.83 |
| DKK | 2,763.98 | 2,726.38 |
| EUR | 20,678.5 | 20,364.9 |
| GBP | 24,183.8 | 23,825.1 |
| HKD | 2,317.57 | 2,287.17 |
| JPY | 111.21 | 109.16 |
| KRW | 12.79 | 11.99 |
| MYR | 4,453.61 | 4,370.72 |
| NZD | 10,508.2 | 10,341.2 |
| SAR | 4,839.05 | 4,779.04 |
| SEK | 1,866.88 | 1,842.84 |
| SGD | 14,064 | 13,860.5 |
| THB | 543.93 | 531.57 |
| USD | 18,100 | 18,010 |
Diupdate : 28 July 2026. ♥ sumber kurs.web.id |
||