Mata Uang | Jual | Beli |
---|---|---|
AUD | 10,611.5 | 10,561.4 |
CAD | 11,924.3 | 11,888.5 |
CHF | 20,043 | 19,957.1 |
CNY | 2,267.96 | 2,256.04 |
DKK | 2,546.02 | 2,505.36 |
EUR | 18,868.8 | 18,810.7 |
GBP | 22,110.4 | 22,044 |
HKD | 2,071.57 | 2,061.49 |
JPY | 113.34 | 113.02 |
KRW | 12 | 11.98 |
MYR | 3,854.38 | 3,830.78 |
NZD | 9,862.24 | 9,813.66 |
SAR | 4,329.47 | 4,317.47 |
SEK | 1,747.02 | 1,706.85 |
SGD | 12,716.2 | 12,674.5 |
THB | 503.17 | 498.98 |
USD | 16,235 | 16,205 |
Diupdate : 12 June 2025. ♥ sumber kurs.web.id |