Mata Uang | Jual | Beli |
---|---|---|
AED | 4,561.42 | 4,538.4 |
AUD | 10,980 | 10,897.8 |
CAD | 12,019.3 | 11,949.9 |
CHF | 21,024.2 | 20,866.2 |
CNY | 2,351.64 | 2,328.03 |
DKK | 2,644.11 | 2,595.46 |
EUR | 19,604.9 | 19,502.1 |
GBP | 22,468.8 | 22,327.8 |
HKD | 2,156.3 | 2,139.48 |
JPY | 112.32 | 111.22 |
KRW | 11.88 | 11.82 |
MYR | 3,974.65 | 3,941.75 |
NZD | 9,684.56 | 9,606.64 |
SAR | 4,467.98 | 4,442.57 |
SEK | 1,800.73 | 1,750.91 |
SGD | 12,977.3 | 12,896.9 |
THB | 522.05 | 515.04 |
USD | 16,750 | 16,670 |
Diupdate : 27 September 2025. ♥ sumber kurs.web.id |